Campeonato Femenino YPF 2023
Campeonato Femenino YPF 2023
Día | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Cancha | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Porvenir | 2 - 2 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2023 | El Porvenir | Fecha 1 | |
Lanús | 0 - 0 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | Fecha 1 | |
Gimnasia | 0 - 0 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 1 | |
Huracán | 1 - 0 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Huracán | Fecha 1 | |
UAI Urquiza | 4 - 0 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
Platense | 1 - 1 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 1 | |
River | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | River Camp | Fecha 1 | |
Belgrano | 2 - 1 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Belgrano - Predio Armando Pérez | Fecha 1 | |
Racing | 1 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 1 | |
Defensores | 1 - 6 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 1 | |
UAI Urquiza | 5 - 0 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 2 | |
Estudiantes LP | 1 - 0 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 2 | |
San Lorenzo | 2 - 0 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 2 | |
Boca | 3 - 0 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 2 | |
Ferro | 4 - 0 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 2 | |
Banfield | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 2 | |
Excursionistas | - | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 2 | |
Independiente | 1 - 0 | River | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 2 | |
SAT | 1 - 1 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 2 | |
Central | 0 - 0 | Belgrano | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Ciudad Deportiva "Granadero Baigorria"- Club Atlético Rosario Central | Fecha 2 | |
El Porvenir | 0 - 1 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2023 | El Porvenir | Fecha 3 | |
Huracán | 1 - 1 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Huracán | Fecha 3 | |
Racing | 1 - 0 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 3 | |
Lanús | 1 - 2 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | Fecha 3 | |
Defensores | 0 - 1 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 3 | |
Gimnasia | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 3 | |
Platense | 1 - 0 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Galvan | Fecha 3 | |
River | 2 - 1 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2023 | River Camp | Fecha 3 | |
Belgrano | 0 - 3 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 3 | ||
Estudiantes | 0 - 3 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 3 | |
UAI Urquiza | 0 - 0 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 4 | |
SAT | 3 - 0 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 4 | |
San Lorenzo | 0 - 0 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Pedro Bidegain | Fecha 4 | |
Independiente | 2 - 0 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Villa Dominico | Fecha 4 | |
Boca | 1 - 0 | Belgrano | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 4 | |
Central | 3 - 0 | River | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 4 | |
Ferro | 5 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 4 | ||
Banfield | 0 - 1 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Florencio Sola - Banfield | Fecha 4 | |
Excursionistas | 1 - 0 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 4 | |
Gimnasia | 4 - 2 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 4 |
Campeonato Primera “B” – Zona A
Campeonato Femenino Primera B - 2023 - Zona "A"
Día | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Cancha | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentino (R) | 4 - 0 | Español | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | Club Argentino -Arg. Rosario- | Fecha 1 | |
Arg de Quilmes | 1 - 4 | San Luis FC | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | Club Atlético Argentino de Quilmes | Fecha 1 | |
Claypole | 0 - 7 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | Fecha 1 | ||
Dep.Merlo | 4 - 0 | Puerto Nuevo | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | Fecha 1 | ||
Atlas | - | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | Estadio Ricardo Puga -Atlas- | Fecha 1 |
Campeonato Primera “B” – Zona B
Campeonato Femenino Primera B - 2023 - Zona "B"
Día | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Cancha | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | 0 - 4 | Talleres CBA | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | La Capilla | Fecha 1 | |
Newell's | 4 - 0 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | Predio Jorge Griffa - Newell's | Fecha 1 | |
Armenio | 0 - 0 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | Fecha 1 | ||
Sarmiento | 1 - 0 | San Miguel | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | Fecha 1 | ||
Velez | 3 - 1 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2023 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 1 |
Campeonato Femenino YPF 2022
Campeonato Femenino YPF 2022
Día | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Cancha | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Porvenir | 0 - 1 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2022 | El Porvenir | Fecha 1 | |
River | 8 - 0 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2022 | River Camp | Fecha 1 | |
Defensores | 1 - 1 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 1 | ||
Español | 0 - 1 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 1 | ||
San Lorenzo | 3 - 1 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 1 | ||
SAT | 3 - 0 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 1 | ||
Gimnasia | 4 - 1 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 1 | |
UAI Urquiza | 5 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
Villa San Carlos | 1 - 2 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 1 | ||
Independiente | 5 - 0 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 1 | |
Central | 1 - 0 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Lanús | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Boca | 2 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Excursionistas | 2 - 1 | Comunicaciones | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Estudiantes | 2 - 1 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Estudiantes LP | 0 - 2 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Huracán | 0 - 2 | River | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Platense | 2 - 0 | Villa San Carlos | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Racing | 0 - 3 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Ferro | 2 - 0 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 2 | ||
Comunicaciones | 0 - 1 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Comunicaciones | Fecha 3 | |
El Porvenir | 0 - 3 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2022 | El Porvenir | Fecha 3 | |
Defensores | 5 - 0 | Español | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 3 | |
River | 2 - 0 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2022 | River Camp | Fecha 3 | |
Villa San Carlos | 2 - 3 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Genacio Sálice -Villa San Carlos- | Fecha 3 | |
SAT | 0 - 4' | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Moreno SAT | Fecha 3 | |
Gimnasia | 2 - 1 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 3 | |
UAI Urquiza | 2 - 0 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 3 | |
Independiente | 0 - 1 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 3 | |
San Lorenzo | 2 - 2 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 3 | |
Racing | 1 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 4 | |
Estudiantes LP | 1 - 1 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 4 | |
Boca | 4 - 0 | Villa San Carlos | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 4 | |
Huracán | 1 - 1 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Huracán | Fecha 4 | |
Lanús | 3 - 2 | Comunicaciones | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 4 | ||
Estudiantes | 4 - 2 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 4 | |
Platense | 0 - 2 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Ciudad de Vicente López" -Platense- | Fecha 4 | |
Ferro | 0 - 1 | River | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 4 | |
Central | 3 - 0 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 4 | |
Español | 0 - 12 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Club Deportivo Español | Fecha 4 | |
Gimnasia | 0 - 1 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 5 | |
El Porvenir | 3 - 0 | Español | Campeonato Femenino YPF | 2022 | El Porvenir | Fecha 5 | |
Villa San Carlos | 1 - 2 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Genacio Sálice -Villa San Carlos- | Fecha 5 | |
UAI Urquiza | 5 - 1 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 5 | |
River | 1 - 1 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 5 | ||
Independiente | 3 - 1 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Villa Dominico | Fecha 5 | |
San Lorenzo | 1 - 1 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 5 | |
Excursionistas | 0 - 3 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Excursionistas | Fecha 5 | |
Comunicaciones | 1 - 2 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 5 | ||
SAT | 3 - 4 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 5 | ||
Boca | 2 - 2 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 6 | |
Ferro | 3 - 0 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 6 | ||
Defensores | 4 - 2 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 6 | |
Central | 2 - 1 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 6 | |
Estudiantes LP | 0 - 1 | River | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 6 | ||
Racing | 5 - 1 | Villa San Carlos | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 6 | |
Platense | 4 - 1 | Comunicaciones | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Ciudad de Vicente López" -Platense- | Fecha 6 | |
Huracán | 1 - 0 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 6 | ||
Lanús | 2 - 1 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 6 | ||
Español | 0 - 7 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Club Deportivo Español | Fecha 6 | |
San Lorenzo | 2 - 0 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
Estudiantes | 1 - 0 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
SAT | 1 - 2 | Español | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
Excursionistas | 1 - 1 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
Independiente | 0 - 1 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
River | 1 - 2 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
Gimnasia | 0 - 2 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
Comunicaciones | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
Villa San Carlos | 2 - 5 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
El Porvenir | 1 - 4 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 7 | ||
Huracán | 3 - 1 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Huracán | Fecha 8 | |
Español | 3 - 4 | Villa San Carlos | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Club Deportivo Español | Fecha 8 | |
Ferro | 1 - 0 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 8 | |
Boca | 6 - 0 | Comunicaciones | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 8 | |
Estudiantes LP | 2 - 1 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 8 | |
Central | 1 - 2 | River | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 8 | |
UAI Urquiza | 5 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 8 | |
Platense | 0 - 0 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Galvan | Fecha 8 | |
Racing | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 8 | |
Defensores | 0 - 0 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 8 | |
River | 8 - 0 | Español | Campeonato Femenino YPF | 2022 | River Camp | Fecha 9 | |
Independiente | 0 - 1 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 9 | |
SAT | 1 - 5 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Moreno SAT | Fecha 9 | |
Excursionistas | 0 - 5 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Excursionistas | Fecha 9 | |
Gimnasia | 1 - 1 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 9 | |
Comunicaciones | 1 - 2 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Comunicaciones | Fecha 9 | |
San Lorenzo | 3 - 0 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 9 | |
Estudiantes | 0 - 2 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 9 | |
Villa San Carlos | 1 - 2 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Genacio Sálice -Villa San Carlos- | Fecha 9 | |
Lanús | 1 - 2 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez | Fecha 9 | |
Racing | 3 - 0 | Comunicaciones | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 10 | |
UAI Urquiza | 5 - 0 | Villa San Carlos | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 10 | |
Boca | 5 - 0 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 10 | |
Ferro | 1 - 3 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 10 | |
Central | 0 - 1 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 10 | |
Defensores | 1 - 1 | River | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 10 | |
Platense | 0 - 2 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Galvan | Fecha 10 | |
Estudiantes LP | 3 - 1 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 10 | |
El Porvenir | 0 - 0 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2022 | El Porvenir | Fecha 10 | |
Español | 0 - 4 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Club Deportivo Español | Fecha 10 | |
Lanús | 0 - 2 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez | Fecha 11 | |
Estudiantes | 2 - 2 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 11 | |
River | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2022 | River Camp | Fecha 11 | |
SAT | 0 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Moreno SAT | Fecha 11 | |
Gimnasia | 1 - 0 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 11 | |
Excursionistas | 0 - 6 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Excursionistas | Fecha 11 | |
Comunicaciones | 2 - 7 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Comunicaciones | Fecha 11 | |
Villa San Carlos | 0 - 1 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Genacio Sálice -Villa San Carlos- | Fecha 11 | |
Independiente | 7 - 0 | Español | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Villa Dominico | Fecha 11 | |
Huracán | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Tomás Adolfo Ducó -Huracá- | Fecha 11 | |
San Lorenzo | 5 - 0 | Villa San Carlos | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 12 | |
UAI Urquiza | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 12 | |
Ferro | 3 - 2 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 12 | |
Boca | 8 - 0 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 12 | |
El Porvenir | 1 - 3 | River | Campeonato Femenino YPF | 2022 | El Porvenir | Fecha 12 | |
Defensores | 0 - 1 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 12 | |
Racing | 1 - 2 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Presidente Perón -Racing- | Fecha 12 | |
Español | 0 - 1 | Comunicaciones | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Club Deportivo Español | Fecha 12 | |
Central | 4 - 1 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 12 | |
Estudiantes LP | 0 - 1 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 12 | |
Huracán | 0 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Tomás Adolfo Ducó -Huracá- | Fecha 13 | |
Gimnasia | 2 - 1 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 13 | |
Estudiantes | 4 - 2 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 13 | |
River | 0 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2022 | River Camp | Fecha 13 | |
Comunicaciones | 0 - 0 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 13 | ||
Independiente | 2 - 3 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 13 | ||
Platense | 0 - 1 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 13 | ||
Villa San Carlos | 1 - 3 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 13 | ||
Lanús | 1 - 2 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | Fecha 13 | |
Excursionistas | 5 - 0 | Español | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Excursionistas | Fecha 13 | |
UAI Urquiza | 3 - 1 | Comunicaciones | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 14 | |
San Lorenzo | 2 - 0 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 14 | |
SAT | 1 - 2 | River | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Moreno SAT | Fecha 14 | |
Defensores | 1 - 1 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 14 | |
El Porvenir | 0 - 1 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2022 | El Porvenir | Fecha 14 | |
Estudiantes LP | 0 - 1 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 14 | |
Boca | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 14 | |
Español | 1 - 5 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Club Deportivo Español | Fecha 14 | |
Racing | 0 - 0 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 14 | |
Central | 2 - 2 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 14 | |
Excursionistas | 0 - 2 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Excursionistas | Fecha 15 | |
Ferro | - | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 15 | ||
Platense | 0 - 2 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Ciudad de Vicente López" -Platense- | Fecha 15 | |
Gimnasia | 2 - 1 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 15 | |
Huracán | 1 - 1 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Huracán | Fecha 15 | |
River | 5 - 0 | Villa San Carlos | Campeonato Femenino YPF | 2022 | River Camp | Fecha 15 | |
Independiente | 1 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Villa Dominico | Fecha 15 | |
Comunicaciones | 1 - 0 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Auxiliar Comunicaciones | Fecha 15 | |
Lanús | 3 - 1 | Español | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | Fecha 15 | |
Estudiantes | 5 - 1 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 15 | |
San Lorenzo | 4 - 1 | Comunicaciones | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 16 | |
Racing | 8 - 1 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 16 | |
SAT | 3 - 1 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 16 | ||
Español | 0 - 1 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Club Deportivo Español | Fecha 16 | |
Defensores | 1 - 3 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 16 | |
Estudiantes LP | 0 - 2 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 16 | |
UAI Urquiza | 1 - 0 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 16 | |
El Porvenir | 1 - 2 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2022 | El Porvenir | Fecha 16 | |
Villa San Carlos | 1 - 6 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Genacio Sálice -Villa San Carlos- | Fecha 16 | |
Central | 0 - 1 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 16 | |
Independiente | 9 - 0 | Villa San Carlos | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Villa Dominico | Fecha 17 | |
Excursionistas | 1 - 5 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Excursionistas | Fecha 17 | |
Lanús | 0 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Alsina | Fecha 17 | |
Boca | 3 - 1 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 17 | |
Estudiantes | 1 - 1 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 17 | |
Gimnasia | 1 - 2 | River | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 17 | |
Huracán | 2 - 0 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Huracán | Fecha 17 | |
Comunicaciones | 0 - 1 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Auxiliar Comunicaciones | Fecha 17 | |
Ferro | 1 - 1 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 17 | ||
Platense | 2 - 0 | Español | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Galvan | Fecha 17 | |
SAT | 6 - 1 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Fecha 18 | ||
Racing | 1 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 18 | |
River | 4 - 0 | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2022 | River Camp | Fecha 18 | |
Defensores | 4 - 3 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 18 | |
Central | 0 - 3 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2022 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 18 | |
