Campeonato Femenino YPF 2022
Campeonato Femenino YPF 2022
Campeonato de la Primera B 2022
Zona Campeonato
Primera «B» 2022 – Fase Ascenso
Día | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Cancha | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Miguel | 1 - 2 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 1 | ||
Sarmiento | 0 - 3 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | Fecha 1 | |
All Boys | 4 - 1 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- | Fecha 1 | |
Puerto Nuevo | 0 - 2 | Argentino (R) | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Atletico Puerto Nuevo | Fecha 1 | |
Velez | 5 - 0 | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 1 | |
Atlas | - | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Ricardo Puga -Atlas- | Fecha 1 | |
Claypole | 2 - 1 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Argentino (R) | 9 - 0 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Banfield | 5 - 0 | Puerto Nuevo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
San Miguel | 0 - 2 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Argentinos | 0 - 4 | Sarmiento | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Belgrano | - | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Atlas | 0 - 2 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Ricardo Puga -Atlas- | Fecha 3 | |
Velez | 1 - 2 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 3 | |
All Boys | 1 - 0 | Argentino (R) | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- | Fecha 3 | |
Sarmiento | 4 - 2 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | Fecha 3 | |
Arg de Quilmes | 0 - 5 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Atlético Argentino de Quilmes | Fecha 3 | |
Puerto Nuevo | 0 - 5 | San Miguel | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
Claypole | 8 - 2 | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Argentinos | 0 - 5 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Argentino (R) | 2 - 0 | Sarmiento | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Puerto Nuevo | 1 - 4 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Atletico Puerto Nuevo | Fecha 4 | |
Banfield | 3 - 1 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
San Miguel | 4 - 0 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Belgrano | 9 - 0 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Velez | 5 - 1 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Sarmiento | 2 - 1 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Atlas | 1 - 7 | Puerto Nuevo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Arg de Quilmes | 0 - 6 | Argentino (R) | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
All Boys | 5 - 1 | San Miguel | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Atlas | 1 - 8 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Argentino (R) | 1 - 2 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Claypole | 3 - 1 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
San Miguel | 2 - 7 | Sarmiento | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Banfield | 7 - 0 | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Arg de Quilmes | 3 - 3 | San Miguel | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Atlético Argentino de Quilmes | Fecha 7 | |
Argentinos | 2 - 1 | Argentino (R) | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Sarmiento | 6 - 0 | Puerto Nuevo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Velez | 1 - 1 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 7 | |
Belgrano | 1 - 1 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
All Boys | 5 - 0 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Belgrano | - | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
San Miguel | 0 - 6 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Banfield | 5 - 0 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
All Boys | 4 - 0 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Atlas | 0 - 4 | Sarmiento | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Argentino (R) | 0 - 1 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Argentinos | 1 - 1 | San Miguel | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Auxiliar AAAJ | Fecha 9 | |
Sarmiento | 1 - 1 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | Fecha 9 | |
Arg de Quilmes | 4 - 1 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
Claypole | 0 - 2 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio "Rodolfo Capocasa" -Claypole- | Fecha 9 | |
Belgrano | 4 - 0 | Puerto Nuevo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
Velez | 0 - 1 | Argentino (R) | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 9 | |
Argentinos | 5 - 1 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 11 | ||
Velez | 0 - 1 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 11 | |
Belgrano | 4 - 1 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Julio César Villagra - Belgrano | Fecha 11 | |
Arg de Quilmes | 1 - 6 | Sarmiento | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Atlético Argentino de Quilmes | Fecha 11 | |
Argentino (R) | 6 - 0 | San Miguel | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Argentino -Arg. Rosario- | Fecha 11 | |
Claypole | 1 - 3 | Puerto Nuevo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | El Porvenir | Fecha 11 | |
Sarmiento | 3 - 1 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
All Boys | 2 - 1 | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Puerto Nuevo | 1 - 3 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
San Miguel | 2 - 1 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Banfield | 0 - 0 | Argentino (R) | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Atlas | - | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Argentinos | 1 - 3 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 12 | ||
Claypole | 1 - 0 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | El Porvenir | Fecha 12 | |
Argentino (R) | 3 - 0 | Puerto Nuevo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 12 | ||
Arg de Quilmes | - | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 12 | ||
Belgrano | 4 - 0 | Sarmiento | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 12 | ||
Banfield | 2 - 0 | San Miguel | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 12 | ||
Puerto Nuevo | 1 - 2 | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Arg de Quilmes | 0 - 10 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Atlético Argentino de Quilmes | Fecha 13 | |
Puerto Nuevo | 0 - 4 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Atletico Puerto Nuevo | Fecha 13 | |
Velez | 4 - 2 | San Miguel | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 13 | |
Sarmiento | - | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | Fecha 13 | |
All Boys | 1 - 0 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- | Fecha 13 | |
Atlas | 1 - 4 | Argentino (R) | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Ricardo Puga -Atlas- | Fecha 13 |
Zona Permanencia
Primera «B» 2022 – Fase Permanencia
Día | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Cancha | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camioneros | 2 - 0 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Camioneros - Predio Camino de Cintura - | Fecha 1 | |
Defensa | 1 - 0 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | Fecha 1 | |
Atlanta | 2 - 0 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Atlanta | Fecha 1 | |
Dep.Merlo | 2 - 0 | Luján | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Complejo El Remanso -Deportivo Merlo- | Fecha 1 | |
LIMA | 7 - 1 | Liniers | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 1 | ||
Armenio | 0 - 1 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Dep.Merlo | 2 - 2 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Luján | 4 - 0 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Morón | 5 - 1 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Liniers | 0 - 4 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Almirante | 0 - 3 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
Camioneros | 1 - 1 | Dep.Merlo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Camioneros - Predio Camino de Cintura - | Fecha 3 | |
Defensa | 3 - 1 | Luján | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
LIMA | - | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Lima football Club -Cancha Principal- | Fecha 3 | |
Atlanta | 7 - 0 | Liniers | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
Camioneros | 0 - 0 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Luján | 3 - 1 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Morón | 10 - 0 | Liniers | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Dep.Merlo | 0 - 2 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Armenio | 2 - 1 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Atlanta | 2 - 0 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
LIMA | - | Dep.Merlo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Defensa | 1 - 2 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Almirante | 3 - 1 | Luján | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Liniers | - | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Defensa | 2 - 3 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Luján | 5 - 0 | Liniers | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Camioneros | 3 - 1 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Dep.Merlo | 3 - 1 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Armenio | 2 - 1 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
LIMA | 0 - 0 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Morón | 1 - 1 | Luján | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Atlanta | 3 - 4 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Liniers | 0 - 5 | Dep.Merlo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Almirante | 2 - 3 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Dep.Merlo | 2 - 3 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Camioneros | 10 - 0 | Liniers | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
LIMA | 4 - 4 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Defensa | 5 - 1 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Luján | 1 - 2 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Almirante | 1 - 3 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Almirante Brown | Fecha 9 | |
Atlanta | 1 - 0 | Luján | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
Liniers | 0 - 12 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
Morón | 1 - 1 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Camioneros - Predio Camino de Cintura - | Fecha 9 | |
Armenio | 0 - 1 | Dep.Merlo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
Defensa | 4 - 0 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | La Capilla | Fecha 11 | |
Camioneros | 3 - 1 | Luján | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Camioneros - Predio Camino de Cintura - | Fecha 11 | |
Atlanta | 0 - 2 | Dep.Merlo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 11 | |
Almirante | 1 - 2 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Luján | 0 - 5 | Dep.Merlo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Morón | 1 - 2 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Armenio | 2 - 0 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Liniers | 0 - 8 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
LIMA | 0 - 1 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 11 | ||
Almirante | 6 - 0 | Liniers | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 11 | ||
Liniers | 2 - 2 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Deportivo Liniers | Fecha 12 | |
Dep.Merlo | 3 - 1 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 12 | ||
Luján | 0 - 2 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 12 | ||
Morón | 2 - 1 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 12 | ||
Armenio | 1 - 2 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 12 | ||
Defensa | 2 - 1 | Dep.Merlo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | Fecha 13 | |
LIMA | 6 - 1 | Luján | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Lima football Club -Cancha Principal- | Fecha 13 | |
Liniers | 0 - 4 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Deportivo Liniers | Fecha 13 | |
Atlanta | 4 - 0 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 13 | ||
Almirante | 1 - 2 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Almirante Brown | Fecha 13 |
Zona A
Campeonato Primera B
Día | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Cancha | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velez | 0 - 0 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 1 | |
Claypole | 6 - 1 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio "Rodolfo Capocasa" -Claypole- | Fecha 1 | |
Almirante | 0 - 4 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 1 | ||
Defensa | 1 - 0 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | La Capilla | Fecha 1 | |
Belgrano | 15 - 0 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Julio César Villagra - Belgrano | Fecha 1 | |
LIMA | 0 - 3 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Banfield | 2 - 2 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Atlas | 1 - 0 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Atlanta | 0 - 4 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Atlanta | Fecha 2 | |
Armenio | 1 - 2 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Cancha auxiliar -Deportivo Armenio- | Fecha 2 | |
Belgrano | 6 - 0 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
Defensa | 5 - 1 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
Claypole | 3 - 1 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio "Rodolfo Capocasa" -Claypole- | Fecha 3 | |
Velez | 1 - 2 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
All Boys | 7 - 2 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- | Fecha 3 | |
LIMA | 0 - 2 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Atlas | 4 - 2 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Almirante | 0 - 9 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Armenio | 1 - 5 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Atlanta | 4 - 1 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Belgrano | 4 - 0 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
All Boys | 2 - 1 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Banfield | 10 - 1 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Claypole | 4 - 0 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Velez | 4 - 1 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Atlanta | 0 - 6 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Atlas | 1 - 7 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
LIMA | 2 - 2 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Almirante | 1 - 2 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Defensa | 1 - 2 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Claypole | 0 - 3 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Velez | 1 - 0 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 7 | |
Banfield | 6 - 0 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
All Boys | 3 - 0 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Armenio | 2 - 1 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Atlanta | 2 - 1 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Defensa | 0 - 1 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Almirante | 1 - 6 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Atlas | 4 - 3 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Belgrano | 6 - 0 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Armenio | 3 - 1 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
All Boys | 0 - 1 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
Banfield | 1 - 1 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
LIMA | 1 - 6 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
Velez | 5 - 2 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 9 | ||
Claypole | 1 - 2 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Belgrano | 1 - 0 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Defensa | 1 - 0 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Atlas | 0 - 2 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
Almirante | - | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 10 | ||
LIMA | 1 - 5 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 11 | ||
All Boys | 2 - 1 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 11 | ||
Armenio | 0 - 6 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 11 | ||
Atlanta | - | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 11 | ||
Banfield | 3 - 2 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 11 | ||
San Miguel | 1 - 2 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 1 | ||
Camioneros | 2 - 0 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Camioneros - Predio Camino de Cintura - | Fecha 1 | |
Defensa | 1 - 0 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | Fecha 1 | |
Sarmiento | 0 - 3 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | Fecha 1 | |
Atlanta | 2 - 0 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Atlanta | Fecha 1 | |
Velez | 5 - 0 | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 1 | |
Atlas | - | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Ricardo Puga -Atlas- | Fecha 1 | |
LIMA | 7 - 1 | Liniers | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 1 | ||
Claypole | 2 - 1 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Argentino (R) | 9 - 0 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Banfield | 5 - 0 | Puerto Nuevo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
San Miguel | 0 - 2 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Belgrano | - | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Armenio | 0 - 1 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Dep.Merlo | 2 - 2 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Morón | 5 - 1 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Liniers | 0 - 4 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
Almirante | 0 - 3 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
Atlas | 0 - 2 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Estadio Ricardo Puga -Atlas- | Fecha 3 | |
Defensa | 3 - 1 | Luján | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
LIMA | - | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Lima football Club -Cancha Principal- | Fecha 3 | |
Velez | 1 - 2 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 3 | |
Sarmiento | 4 - 2 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | Fecha 3 | |
Atlanta | 7 - 0 | Liniers | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 3 | ||
Camioneros | 0 - 0 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Claypole | 8 - 2 | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Luján | 3 - 1 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Argentinos | 0 - 5 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Dep.Merlo | 0 - 2 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Armenio | 2 - 1 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Puerto Nuevo | 1 - 4 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Club Atletico Puerto Nuevo | Fecha 4 | |
Banfield | 3 - 1 | All Boys | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
San Miguel | 4 - 0 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 4 | ||
Belgrano | 9 - 0 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Velez | 5 - 1 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Sarmiento | 2 - 1 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Atlas | 1 - 7 | Puerto Nuevo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Atlanta | 2 - 0 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
LIMA | - | Dep.Merlo | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Defensa | 1 - 2 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Almirante | 3 - 1 | Luján | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Liniers | - | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 5 | ||
Atlas | 1 - 8 | Velez | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Argentino (R) | 1 - 2 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Claypole | 3 - 1 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Banfield | 7 - 0 | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Defensa | 2 - 3 | Atlanta | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Camioneros | 3 - 1 | LIMA | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Dep.Merlo | 3 - 1 | Almirante | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
Armenio | 2 - 1 | Morón | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 6 | ||
LIMA | 0 - 0 | Defensa | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Velez | 1 - 1 | Claypole | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | Fecha 7 | |
Belgrano | 1 - 1 | Banfield | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Atlanta | 3 - 4 | Armenio | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Almirante | 2 - 3 | Camioneros | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
All Boys | 5 - 0 | Atlas | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 7 | ||
Belgrano | - | Arg de Quilmes | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 2 | ||
San Miguel | 0 - 6 | Belgrano | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
Banfield | 5 - 0 | Argentinos | Campeonato de Primera División "B" | 2022 | Fecha 8 | ||
