Campeonato Femenino YPF 2023
Goleadoras Campeonato Femenino YPF 2023
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Rocío Correa | Estudiantes LP | 4 |
2 | Lara López | Central | 4 |
3 | Érica Lonigro | Central | 3 |
4 | Brisa de Ángelis | Ferro | 3 |
5 | Fiamma Silva | Ferro | 2 |
6 | Belén Marijuan | Platense | 2 |
7 | Mercedes Pereyra | Independiente | 2 |
8 | Florencia Sánchez | - | 2 |
9 | Marilyn Esquivel | Gimnasia | 2 |
10 | Daiana Falfan | UAI Urquiza | 2 |
11 | Eliana Medina | San Lorenzo | 2 |
12 | Carolina Birizamberri | River | 2 |
13 | Romina Núñez | UAI Urquiza | 2 |
14 | Belén Pokoracky | Ferro | 2 |
15 | Magalí Natta | UAI Urquiza | 2 |
16 | Yuliana Sanabria | - | 2 |
17 | Florencia Santander | - | 1 |
18 | Macarena Latorre | - | 1 |
19 | Tiziana Lezcano | Ferro | 1 |
20 | Cecilia López | - | 1 |
21 | Vanina Preininger | Boca | 1 |
22 | Lucía Taborda | - | 1 |
23 | María Sol Díaz | El Porvenir | 1 |
24 | Karen Venica | San Lorenzo | 1 |
25 | Mariana Gaitán | Boca | 1 |
La lista completa en este link
Campeonato Femenino YPF 2022
Goleadoras Campeonato Femenino YPF 2022
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Andrea Ojeda | - | 20 |
2 | Carolina Birizamberri | River | 19 |
3 | Valentina Barroso | Independiente | 15 |
4 | Rocío Bueno | Racing | 13 |
5 | Zoraida Leguizamón | SAT | 13 |
6 | Daiana Falfan | UAI Urquiza | 13 |
7 | Romina Núñez | UAI Urquiza | 13 |
8 | Sindy Ramirez | Racing | 12 |
9 | Yamila Rodriguez | Boca | 12 |
10 | Camila Gomez Ares | Boca | 10 |
11 | Martina del Trecco | River | 10 |
12 | Analia Baini | - | 9 |
13 | Marlen Campos | - | 9 |
14 | Johana Barrera | Independiente | 9 |
15 | Florencia Gaetán | Villa San Carlos | 9 |
16 | Agustina Arias | - | 8 |
17 | Micaela Sandoval | UAI Urquiza | 8 |
18 | Micaela Cabrera | Estudiantes | 8 |
19 | Débora Molina | San Lorenzo | 8 |
20 | Fiamma Romero | - | 8 |
21 | Paloma Fagiano Portela | Racing | 7 |
22 | Brenda Varela | - | 7 |
23 | Clarisa Huber | - | 7 |
24 | Brisa Galeano | - | 7 |
25 | Brisa Campos | Huracán | 7 |
La lista completa en este link
Copa Federal – Fase Final
Goleadoras Copa Federal - Fase Final
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Yamila Rodriguez | Boca | 6 |
2 | Tamara Hardie | UAI Urquiza | 4 |
3 | Gabriela Herrera | Independiente | 3 |
4 | Amancay Urbani | Boca | 3 |
5 | Lucía Guiñazú | Gimnasia | 3 |
6 | Martina del Trecco | River | 3 |
7 | Paula de la Serna | UAI Urquiza | 3 |
8 | Débora Molina | San Lorenzo | 3 |
9 | Paulina Tévez | Gimnasia | 3 |
10 | Julieta Cruz | Boca | 2 |
11 | Florencia Coronel | San Lorenzo | 2 |
12 | Daiana Falfan | UAI Urquiza | 2 |
13 | Lara López | Central | 2 |
14 | Estefanía Piazza | Boca | 1 |
15 | Mariana Gaitán | UAI Urquiza | 1 |
16 | Fiamma Silva | Gimnasia | 1 |
17 | Maria Del Lujan Navarro | Santa Maria de Oro | 1 |
18 | Luz Larea | Aldosivi | 1 |
19 | Milagros Díaz | Gimnasia | 1 |
20 | Paula Salguero | Central | 1 |
Campeonato Femenino YPF 2021
Goleadoras Campeonato Femenino YPF
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Yamila Rodriguez | Boca | 13 |
2 | Carolina Birizamberri | - | 12 |
3 | Rocío Bueno | Racing | 9 |
4 | Andrea Ojeda | - | 9 |
5 | Débora Molina | Boca | 9 |
6 | Mercedes Pereyra | Independiente | 8 |
7 | Romina Núñez | UAI Urquiza | 8 |
8 | Johana Barrera | Independiente | 8 |
9 | Nicole Hain | Estudiantes | 8 |
10 | Eliana Medina | - | 7 |
11 | Lourdes Lezcano | River | 6 |
12 | Paulina Gramaglia | ARG | 5 |
13 | Milagros Díaz | - | 5 |
14 | Agustina Arias | - | 5 |
15 | Daiana Falfan | UAI Urquiza | 5 |
16 | Paloma Fagiano Portela | Racing | 5 |
17 | Laura Romero | Gimnasia | 5 |
18 | Macarena Sánchez Jeanney | San Lorenzo | 5 |
19 | Brisa Campos | Huracán | 5 |
20 | Naila Imbachi | - | 4 |
Campeonato de Primera “B” 2021
Goleadoras Campeonato de Primera División "B"
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Marlen Campos | Estudiantes | 20 |
2 | Kishi Nuñez | Argentinos | 15 |
3 | María Eugenia Barreto | Defensa | 10 |
4 | Sabrina Rincón | Sarmiento | 9 |
5 | Andrea Salgado | Ferro | 9 |
6 | Ivana Echeverría | Ferro | 9 |
7 | Rocío Morales | Banfield | 8 |
8 | Ana Frenedoso | Ferro | 8 |
9 | Tamara Villamayor | Banfield | 8 |
10 | Brisa Galeano | Estudiantes | 8 |
Campeonato de Primera “C” 2021
Goleadoras Campeonato de Primera División "C"
Torneo de Reserva 2021
Goleadoras Torneo de Reserva 2021
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | María Gómez | San Lorenzo | 10 |
2 | Luciana Zacmon | San Lorenzo | 8 |
3 | Nicole Romero | Platense | 7 |
4 | Grecia Ledesma | River | 7 |
5 | Juana Fernández Calvo | UAI Urquiza | 6 |
6 | Abigail Romero | Huracán | 6 |
7 | Belén Díaz | Central | 6 |
8 | Magalí Vidal | Boca | 5 |
9 | Mia Monteagudo | Boca | 5 |
10 | Agustina Arias | Platense | 5 |
Torneo Apertura 2021
Goleadoras Torneo Apertura 2021
Copa Libertadores Femenina
Goleadoras Libertadores Fem 2020
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Grazi | Corinthians | 7 |
2 | Gabi Nunes | Corinthians | 7 |
3 | Victoria Albuquerque | Corinthians | 7 |
4 | Giovanna Crivelari | Corinthians | 5 |
5 | Ana Alice | Ferroviaria | 4 |
6 | Yamila Rodriguez | Boca | 4 |
7 | Adriana | Corinthians | 4 |
8 | Leticia “Lelê” Amador | Avai Kindermann | 4 |
9 | Yael Oviedo | Universidad de Chile | 3 |
10 | Fabiana Vallejos | Boca | 3 |
Torneo Transición 2020/21
Goleadoras Torneo de Transición 2020
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Andrea Ojeda | - | 10 |
2 | Carolina Birizamberri | - | 9 |
3 | Agustina Donato | - | 5 |
4 | Fabiana Vallejos | Boca | 5 |
5 | Romina Núñez | UAI Urquiza | 5 |
6 | Lucía Martelli | River | 5 |
7 | Yohana Masagli | UAI Urquiza | 5 |
8 | Catalina Primo | - | 4 |
9 | Lara López | - | 3 |
10 | Camila Lugo | Gimnasia | 3 |
_
_
_
Si te gusta lo que hacemos y nos querés ayudar a sostenerlo, podés colaborar con nosotros para que continuar desarrollando este espacio, que intenta comunicar las novedades del mundo del fútbol femenino.