PRÓXIMO PARTIDO
RESULTADOS ANTERIORES
Apertura 2024
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAI Urquiza | 0 - 2 | Racing | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
Boca | 8 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 2 | |
UAI Urquiza | 0 - 1 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 3 | |
Ferro | 2 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 4 | ||
UAI Urquiza | 2 - 0 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 5 | |
San Lorenzo | 1 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 6 | |
UAI Urquiza | 2 - 0 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 7 | |
Central | 1 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 8 | ||
UAI Urquiza | 0 - 1 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 9 | |
Independiente | 0 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Villa Dominico | Fecha 10 | |
UAI Urquiza | 3 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 11 | |
UAI Urquiza | 3 - 0 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 12 | |
Excursionistas | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Excursionistas | Fecha 13 | |
UAI Urquiza | 1 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 14 | |
San Luis FC | 2 - 2 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Socios Fundadores - Estancia Grande | Fecha 15 | |
UAI Urquiza | 2 - 0 | Newell's | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 16 | |
SAT | 3 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 17 |
COPA DE LA LIGA 2023
Campeonato Femenino YPF 2023
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAI Urquiza | 4 - 0 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
UAI Urquiza | 5 - 0 | Lanús | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 2 | |
Gimnasia | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 3 | |
UAI Urquiza | 0 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 4 | |
Racing | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Presidente Perón -Racing- | Fecha 5 | |
UAI Urquiza | 3 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 6 | |
Belgrano | 2 - 3 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Julio César Villagra - Belgrano | Fecha 7 | |
UAI Urquiza | 1 - 1 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 8 | |
River | 1 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 9 | |
UAI Urquiza | 7 - 2 | El Porvenir | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 10 | |
Estudiantes | 0 - 4 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 11 | ||
UAI Urquiza | 2 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 12 | |
Ferro | 1 - 2 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 13 | ||
UAI Urquiza | 2 - 0 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 14 | |
Excursionistas | 0y - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 15 | |
UAI Urquiza | 0 - 1 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 16 | |
San Lorenzo | 0 - 3 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 17 | |
UAI Urquiza | 1 - 0 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 18 | |
SAT | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 19 | |
Boca | - | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 20 | ||
UAI Urquiza | 2 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
Defensores | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 2 | |
UAI Urquiza | 3 - 2 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 3 | |
UAI Urquiza | 2 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 4 | |
UAI Urquiza | 3 - 0 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 5 | |
Platense | 1 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 6 | |
UAI Urquiza | 0 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 7 | |
Banfield | 0 - 4 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 8 | |
UAI Urquiza | 3 - 2 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 9 | |
River | 1 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 | ||
UAI Urquiza | 1 - 0 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Cuartos de final | ||
UAI Urquiza | 1 - 2 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Semifinal |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Arquera
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Pontel | Arquera | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | |
1 | Maira Quintili | Arquera | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 |
Defensora
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Ayelén Melgarejo | Defensora | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Abril Herrera | Defensora | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 |
3 | Camila Bravo | Defensora | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,67 |
5 | Idanis Del Valle Mendoza Conde | Defensora | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
14 | Chiara Magni | Defensora | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 |
33 | Danna Melissa Pasantez Carmona | Defensora | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 |
36 | Mora Brizuela | Defensora | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 |
Delantera
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárbara Calvo | Delantera | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Gabriela Herrera | Delantera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Paula de la Serna | Delantera | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,65 |
11 | Mercedes Pereyra | Delantera | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 |
17 | Micaela Cabrera | Delantera | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Brunella Onorato | Delantera | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
29 | Brisa de Ángelis | Delantera | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
38 | Guadalupe Donato | Delantera | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 |
ÚLTIMAS NOTICIAS
RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA DE LA PRIMERA B
Este fin de semana se disputó la segunda fecha del Torneo de la Primera B Femenina 2025. A continuación, compartimos los resultados de los partidos correspondientes a cada zona: ZONA "A" Camioneros 2 - 0 Defensa y Justicia Goles: Margarita Guzmán Mamani (C). Unión 4...
RESULTADOS DE LA FECHA 1 DE LA PRIMERA “B”
Así arrancó la Primera B Femenina 2025: todos los resultados de la Fecha 1 Después de una larga espera y tras las reestructuraciones del ascenso, la Primera B Femenina de AFA finalmente puso primera. Con 19 equipos divididos en dos zonas, el torneo comenzó este fin de...
MERCADO DE PASES 2025
Finalizó el Torneo Clausura que dejó a San Lorenzo como campeón, el mercado de pases se empezó a mover y varias jugadoras ya se empezaron a despedir de sus equipos o renovar sus contratos: Banfield: Altas:Damaris Martínez, Ana María Ramírez, Macarena Avila, Tatiana...