
PRÓXIMO PARTIDO
RESULTADOS ANTERIORES
Campeonato Femenino YPF 2023
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAI Urquiza | 4 - 0 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
Banfield | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 2 | |
Platense | 1 - 0 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Galvan | Fecha 3 | |
Banfield | 0 - 1 | Racing | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Florencio Sola - Banfield | Fecha 4 | |
Defensores | 1 - 2 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 5 | |
Banfield | 0 - 1 | Belgrano | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 6 | ||
Huracán | 2 - 0 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Huracán | Fecha 7 | |
Banfield | 0 - 0 | River | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 8 | ||
El Porvenir | 1 - 4 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | El Porvenir | Fecha 9 | |
Banfield | 0 - 3 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 10 | ||
Estudiantes LP | 0 - 1 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 11 | |
Banfield | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 12 | ||
Independiente | 0 - 2 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 13 | |
Banfield | 0 - 0 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 14 | |
Central | 2 - 1 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 15 | |
Banfield | 0 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 16 | |
Boca | 2 - 0 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 17 | |
Banfield | 1 - 2 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 18 | |
Lanús | 0 - 3 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 19 | ||
SAT | 1 - 3 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 1 | |
Belgrano | 1 - 1 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Belgrano - Predio Armando Pérez | Fecha 2 | |
Banfield | 2 - 4 | River | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 3 | |
Estudiantes LP | 1 - 3 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estudiantes de la Plata | Fecha 4 | |
Banfield | 0 - 0 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Florencio Sola - Banfield | Fecha 5 | |
Banfield | 3 - 0 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 6 | |
Independiente | 0 - 1 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 7 | ||
Banfield | 0 - 4 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 8 | |
Platense | 1 - 1 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 9 | ||
Banfield | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 10 |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Arquera
# | Player | Position | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldana Avaca | Arquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
22 | Brenda Molinas | Arquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
Defensora
# | Player | Position | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rocío Arrieta | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
4 | Maribel Aquino | Defensora | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.49 |
6 | Aldana Narváez | Defensora | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
13 | Ana Paula Almirón | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
19 | Mayra Ponce | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
23 | Gabriela Valdez | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
25 | Ana Sampaio | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
Delantera
# | Player | Position | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Evelyn Estigarribia | Delantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
9 | Valentina Bosio | Delantera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.70 |
11 | Tamara Villamayor | Delantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
14 | Zoe Centurión | Delantera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
20 | Loana Magalí Bernhard | Delantera | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,58 |
21 | Veronica Acuña | Delantera | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,58 |
24 | Milagros Rivero | Delantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
Mediocampista
# | Player | Position | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocío Macarena Díaz | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Rocío Lozada | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
8 | Antonella Tassero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
10 | Natalia Oriana Rea | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
15 | Abigail Ponce | Mediocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
16 | Carolina Ramos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
17 | Rocío Montenegro | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
30 | Selene Marzetti | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
32 | Valentina Pérez Aguirre | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
ÚLTIMAS NOTICIAS
#LibertadoresFEM – Goleada y tres puntos claves
El equipo dirigido por Florencia Quiñones se midió ante Nacional por la segunda fecha de la fase de grupos y, tras golear por 5-1, se quedó con tres puntos claves de cara a la clasificación. Por Aldana Saad Imagen cortesía CONMEBOL Libertadores Femenina. Luego del...
#LibertadoresFEM – Boca empató en el debut
Por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina, el equipo conducido por Florencia Quiñones igualó 1-1 ante América de Cali en en el Estadio Pascual Guerrero. Por Aldana Saad Imagen cortesía Boca Juniors Fútbol Femenino. Por la primera fecha del...
Argentina confirmada para los Panamericanos de Santiago
La Selección Argentina que dirige Germán Portanova ya tiene las 18 futbolistas elegidas para la cita panamericana en el país trasandino. A través de la lista publicada por el Comité Olímpico Argentino se dieron a conocer las 18 jugadoras que integran la delegación...