Copa de la Liga Profesional Femenina YPF 2023 Zona A
Campeonato YPF 2023 Zona A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Copa de la Liga Profesional Femenina YPF 2023 Zona B
Campeonato YPF 2023 Zona B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Tabla General de Posiciones – Primera División “A”
*Al término de la quinta fecha del segundo torneo, los 8 primeros equipos en esta tabla general clasifican a la Copa Federal 2023, los últimos 4 descienden a la Primera “B”
Tabla Anual General Primera División A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 20 | 3 | 1 | 56 | 9 | 47 | 63 |
2 | ![]() | 24 | 20 | 3 | 1 | 53 | 12 | 41 | 63 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 4 | 36 | 12 | 24 | 50 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 1 | 8 | 39 | 17 | 22 | 46 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 41 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 23 | 9 | 39 |
8 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 25 | 6 | 38 |
9 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 32 | 23 | 9 | 34 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 7 | 20 | 22 | -2 | 31 |
11 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 29 | -3 | 31 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 32 | -8 | 31 |
13 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 12 | 29 | 36 | -7 | 30 |
14 | ![]() | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 26 | -1 | 27 |
15 | ![]() | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 30 | -3 | 27 |
16 | ![]() | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 32 | -10 | 24 |
17 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 15 | 20 | 53 | -33 | 17 |
18 | ![]() | 24 | 3 | 6 | 15 | 18 | 42 | -24 | 15 |
19 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | 14 | 52 | -38 | 13 |
20 | ![]() | 24 | 2 | 2 | 20 | 9 | 54 | -45 | 8 |
Campeonato Femenino YPF 2023
Campeonato YPF 2023 Primera A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 7 | 36 | 48 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 8 | 34 | 48 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 8 | 24 | 43 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 | 36 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 27 | 16 | 11 | 31 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 16 | 7 | 30 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 29 |
9 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 18 | 8 | 28 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 14 | 1 | 26 |
11 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 22 | -5 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 23 |
13 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 | 22 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 | 22 |
15 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 | 21 |
16 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 25 | -5 | 20 |
17 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 42 | -26 | 15 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 32 | -18 | 13 |
19 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 15 | 10 | 45 | -35 | 8 |
20 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 46 | -38 | 8 |
PRIMERA “B” – 2023
PRIMERA B – ZONA ASCENSO
Primera B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 4 | 15 | 23 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | 9 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 23 | -16 | 8 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 |
PRIMERA B – PERMANENCIA
Primera B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 24 | -18 | 5 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 4 |
PRIMERA “B” – 2023 – Zona “A”
Primera B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 22 | 0 | 0 | 85 | 8 | 77 | 66 |
2 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 45 | 14 | 31 | 36 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 36 | 38 | -2 | 33 |
4 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 26 | 12 | 32 |
5 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 30 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 | 38 | -4 | 27 |
7 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 25 |
8 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 35 | -12 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 83 | -58 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 50 | -28 | 14 |
11 | ![]() | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 65 | -53 | 7 |
PRIMERA “B” – 2023 – Zona “B”
Primera B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 20 | 1 | 3 | 69 | 12 | 57 | 61 |
2 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 1 | 53 | 16 | 37 | 52 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | 29 | 43 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 | 28 | 18 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 41 | 26 | 15 | 38 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 27 | 26 | 1 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 43 | -10 | 23 |
8 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 49 | -28 | 23 |
9 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 39 | -15 | 21 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 53 | -31 | 14 |
11 | ![]() | 21 | 2 | 7 | 12 | 19 | 47 | -28 | 13 |
PRIMERA “C” – 2023
TORNEO CLAUSURA 2023
ZONA “A”
Primera C
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
ZONA “B”
Primera C
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 |
ZONA “C”
Primera C
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
8 | Villa Dálmine | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 | 0 |
PRIMERA “C” – 2023 – Zona “A”
Primera C
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | 40 |
2 | Estrella del Sur | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 20 | 6 | 32 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 16 | 12 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 20 | 15 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 24 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 13 | 42 | -29 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 46 | -33 | 5 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 36 | -28 | 2 |
PRIMERA “C” – 2023 – Zona “B”
Primera C
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 0 | 43 | 13 | 30 | 40 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 7 | 2 | 60 | 22 | 38 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 30 | 11 | 19 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 13 | 20 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 32 | -16 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 43 | -28 | 8 |
9 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 47 | -40 | 4 |
PRIMERA “C” – 2023 – Zona “C”
Primera C
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 1 | 2 | 50 | 10 | 40 | 43 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 11 | 20 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 7 | 19 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 22 | 1 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 15 | -10 | 9 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 20 | -14 | 8 |
9 | Villa Dálmine | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 54 | -53 | 0 |
Campeonato Femenino YPF 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 2 | 0 | 71 | 6 | 65 | 56 |
2 | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | 69 | 9 | 60 | 55 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 47 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 56 | 11 | 45 | 45 |
5 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 50 | 18 | 32 | 42 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 32 | 4 | 34 |
7 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 34 |
8 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 35 | -4 | 33 |
9 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 21 | 12 | 32 |
10 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 43 | 25 | 18 | 28 |
11 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 28 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 26 |
13 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 21 | 30 | -9 | 26 |
14 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 34 | -4 | 22 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 | 17 |
16 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 33 | -15 | 15 |
17 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 58 | -38 | 14 |
18 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 54 | -38 | 11 |
19 | ![]() | 20 | 1 | 1 | 18 | 19 | 74 | -55 | 4 |
Campeonato de Primera “B” 2022
Zona Campeonato
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 71 | 15 | 56 | 63 |
2 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 117 | 9 | 108 | 61 |
3 | ![]() | 26 | 17 | 3 | 6 | 71 | 22 | 49 | 54 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | 61 | 33 | 28 | 48 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 70 | 29 | 41 | 47 |
6 | ![]() | 23 | 11 | 2 | 10 | 54 | 37 | 17 | 35 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 2 | 12 | 40 | 56 | -16 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 62 | -26 | 25 |
9 | ![]() | 23 | 4 | 3 | 16 | 30 | 75 | -45 | 15 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 91 | -66 | 15 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 24 | 79 | -55 | 12 |
12 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 21 | 11 | 102 | -91 | 0 |
Zona Permanencia
Zona A
Zona B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 26 | 3 | 7 | 107 | 30 | 77 | 81 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 100 | 37 | 63 | 67 |
3 | ![]() | 32 | 15 | 1 | 16 | 67 | 79 | -12 | 46 |
4 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 43 | -1 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 42 | 3 | 35 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 50 | 50 | 0 | 35 |
7 | ![]() | 32 | 11 | 2 | 19 | 59 | 90 | -31 | 35 |
8 | ![]() | 32 | 9 | 4 | 19 | 49 | 111 | -62 | 31 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 61 | -13 | 29 |
10 | ![]() | 33 | 8 | 4 | 21 | 47 | 95 | -48 | 28 |
11 | ![]() | 27 | 1 | 1 | 25 | 15 | 160 | -145 | 4 |
Campeonato de Primera “C” 2022
Zona Ascenso
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona Permanencia
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona 1
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 6 | 0 | 131 | 15 | 116 | 78 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 72 | 23 | 49 | 65 |
3 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 25 | 30 | 62 |
4 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 7 | 46 | 30 | 16 | 52 |
5 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 50 | -18 | 33 |
6 | ![]() | 31 | 8 | 5 | 18 | 40 | 59 | -19 | 29 |
7 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 24 | 1 | 27 |
8 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 67 | -41 | 25 |
9 | ![]() | 31 | 1 | 5 | 25 | 10 | 73 | -63 | 8 |
Zona 2
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 64 | 32 | 32 | 61 |
2 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | 36 | 36 | 0 | 38 |
3 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 51 | -17 | 37 |
4 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 59 | -27 | 34 |
5 | ![]() | 31 | 8 | 6 | 17 | 33 | 80 | -47 | 30 |
6 | ![]() | 32 | 7 | 6 | 19 | 28 | 71 | -43 | 27 |
7 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 37 | 66 | -29 | 26 |
8 | ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | 35 | 56 | -21 | 21 |
9 | ![]() | 30 | 4 | 8 | 18 | 13 | 51 | -38 | 20 |
Zona 3
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 22 | 5 | 2 | 84 | 17 | 67 | 71 |
2 | ![]() | 30 | 23 | 2 | 5 | 72 | 27 | 45 | 71 |
3 | ![]() | 29 | 21 | 2 | 6 | 76 | 28 | 48 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 | 44 | 14 | 49 |
5 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 53 | 42 | 11 | 46 |
6 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 65 | 57 | 8 | 43 |
7 | ![]() | 32 | 13 | 3 | 16 | 53 | 65 | -12 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 51 | -18 | 38 |
9 | ![]() | 29 | 5 | 9 | 15 | 23 | 67 | -44 | 24 |
TORNEOS ANTERIORES
Campeonato Femenino YPF 2021
Zona “A”
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Zona “B”
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 5 | 27 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 29 | -21 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Campeonato de Primera “B” 2021
Zona A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 36 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 11 | 18 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 30 | -12 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 69 | -62 | 0 |
Zona B
Campeonato de Primera “C” 2021
Zona A
Zona B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 107 | 3 | 104 | 36 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 11 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 | 9 |
