PRÓXIMO PARTIDO
RESUTADOS ANTERIORES
Campeonato Femenino YPF 2023
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia | 0 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 1 | |
Banfield | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 2 | |
Gimnasia | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 3 | |
Gimnasia | 4 - 2 | Lanús | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 4 | |
Platense | 2 - 1 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 5 | ||
Gimnasia | 0 - 0 | Racing | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 6 | |
Defensores | 0 - 2 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 7 | |
Gimnasia | 0 - 1 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 8 | |
Huracán | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Huracán | Fecha 9 | |
Gimnasia | 0 - 3 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 10 | |
El Porvenir | 1 - 1 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | El Porvenir | Fecha 11 | |
Gimnasia | 2 - 0 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 12 | |
Estudiantes LP | 2 - 2 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 13 | |
Gimnasia | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 14 | |
Independiente | 0 - 2 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 15 | |
Gimnasia | 2 - 2 | Excursionistas | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 16 | |
Central | 0 - 0 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 17 | |
Gimnasia | 1 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 18 | |
Boca | 3 - 2 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 19 | |
Racing | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 1 | |
Gimnasia | 0 - 0 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 2 | |
Estudiantes | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 3 | ||
El Porvenir | 3 - 3 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 4 | ||
Gimnasia | 2 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 5 | |
Gimnasia | 1 - 0 | Excursionistas | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 6 | |
Huracán | 0 - 0 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Huracán | Fecha 7 | |
Gimnasia | 1 - 4 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 8 | |
Lanús | 1 - 1 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | Fecha 9 | |
Gimnasia | 4 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Arquera
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anabel Ubal | Arquera | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
12 | Paula Montes de Oca | Arquera | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
13 | Charo Reina | Arquera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Defensora
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Karen Ferreyra | Defensora | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
4 | Daiana Ollivier | Defensora | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
6 | Agustina Aguilera | Defensora | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
16 | Micaela Adorno | Defensora | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.52 |
18 | Camila Santos Anchen | Defensora | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
29 | Azul Oszczyk | Defensora | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.57 |
ÚLTIMAS NOTICIAS
PUNTO FINAL PARA EL TORNEO APERTURA
Este fin de semana pasado terminó el Torneo Apertura que dejó a Newell’s como el nuevo campeón con 43 puntos seguido de Belgrano de Córdoba. Además cuatro de los cinco equipos que ocupan los primeros lugares sus entrenadores son mujeres, estamos hablando de Belgrano,...
FINALIZÓ LA FECHA 16 CON NEWELL’S CAMPEÓN
Terminó la fecha 16 del Torneo Apertura y Newell’s se coronó campeón tras ganarle por la mínima a Rosario Central, mientras que Ferro se impuso en Córdoba ante Belgrano. Además, Juana Fonseca continúa siendo la goleadora del certamen con 10 tantos. La fecha comenzó el...
NEWELL’S A UN PASO DEL TÍTULO
Finalizó la fecha 15 del Torneo Apertura con una certeza: Newell’s sigue como único puntero con 37 puntos tras una goleada en casa, pero la victoria de Belgrano impidió que la definición del campeonato llegue esta semana. Gimnasia volvió al triunfo y Juana Fonseca...