PRÓXIMO PARTIDO
RESULTADOS ANTERIORES
Apertura 2024
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excursionistas | 0 - 3 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Excursionistas | Fecha 1 | |
SAT | 0 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 2 | |
San Luis FC | 1 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Socios Fundadores - Estancia Grande | Fecha 3 | |
SAT | 5 - 1 | Newell's | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 4 | ||
Huracán | 1 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 5 | ||
Racing | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 6 | |
SAT | 0 - 2 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | FEcha 7 | |
Estudiantes | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 8 | |
SAT | 1 - 3 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 9 | ||
Banfield | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 10 | |
SAT | 0 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 11 | |
Belgrano | 2 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Julio César Villagra - Belgrano | Fecha 12 | |
SAT | 0 - 1 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 13 | |
Gimnasia | 1 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 14 | ||
SAT | 0 - 1 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 15 | |
River | 3 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Plate | Fecha 16 | |
SAT | 3 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 17 |
COPA DE LA LIGA 2023
Campeonato Femenino YPF 2023
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia | 0 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 1 | |
SAT | 1 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 2 | |
Racing | 1 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 3 | |
SAT | 3 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 4 | |
Belgrano | 4 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 5 | ||
SAT | 1 - 1 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 6 | |
River | 3 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 7 | |
SAT | 0 - 1 | El Porvenir | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 8 | |
Estudiantes | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 9 | ||
SAT | 0 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 10 | |
Ferro | 0 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 11 | ||
SAT | 1 - 1 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 12 | |
Excursionistas | 1 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 13 | |
San Lorenzo | 1 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 15 | |
SAT | 2 - 4 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 16 | |
Lanús | 1 - 3 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | Fecha 17 | |
Banfield | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 18 | |
SAT | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 19 | |
SAT | 0 - 2 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 14 | |
SAT | 1 - 3 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 1 | |
Independiente | 2 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 2 | |
SAT | 1 - 1 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 3 | ||
UAI Urquiza | 2 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 4 | |
El Porvenir | 0 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 5 | ||
SAT | 2 - 1 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 6 | ||
Platense | 2 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 7 | |
SAT | 4 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 8 | ||
San Lorenzo | 2 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 9 | |
SAT | 2 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Defensora
# | Player | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gisele García | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Sofia Soplan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Catalina Núñez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Morena Chachagua | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Yamili Colman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | Julieta Solís | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | Aldana Fernandez | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Pricila Ponce | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
99 | Mariana Etchecopar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Delantera
# | Player | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lourdes Loza | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Zoraida Leguizamón | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Sabrina Mazzucchelli | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Analía Alarcón | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
ÚLTIMAS NOTICIAS
NEWELL´S SIGUE FIRME EN LA PUNTA
La recta final del Torneo Apertura está cada vez más intensa. Newell’s volvió a ganar y se consolida en la cima con 25 puntos, mientras que Gimnasia, con un sólido triunfo, le sigue de cerca con 24 unidades. La jornada también dejó tres empates, una goleada histórica...
SAN LUIS PUNTERO FINALIZADA LA FECHA 7
Terminó la fecha 7 del Torneo Apertura que se jugó entre el miércoles y el jueves y San Luis es el nuevo puntero en la tabla de posiciones con Belgrano como único escolta. Vélez consiguió su primera victoria en la máxima categoría, Boca volvió al triunfo y hubo dos...
SAT Y SAN LUIS SE SUMAN A LA PELEA POR EL TORNEO FINALIZADA LA FECHA 6
Terminó la fecha 6 del Torneo Apertura, una jornada en la que ya no quedan invictos, pero la pelea por la cima de la tabla suma candidatos. San Luis obtuvo una victoria histórica frente a Boca, Newell's cayó de local pero sigue como puntero del certamen, y SAT se...