PRÓXIMO PARTIDO
RESULTADOS ANTERIORES
Campeonato Femenino YPF 2023
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Porvenir | 2 - 2 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | El Porvenir | Fecha 1 | |
Estudiantes LP | 1 - 0 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 2 | |
Lanús | 1 - 2 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | Fecha 3 | |
Ferro | 5 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 4 | ||
Estudiantes LP | 1 - 1 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 5 | |
Excursionistas | 2 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 6 | |
Estudiantes LP | 1 - 1 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 7 | |
San Lorenzo | 3 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 8 | |
Estudiantes LP | 0 - 4 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 9 | |
SAT | 0 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 10 | |
Estudiantes LP | 0 - 1 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 11 | |
UAI Urquiza | 2 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 12 | |
Estudiantes LP | 2 - 2 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 13 | |
Platense | 2 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 14 | |
Estudiantes LP | 0 - 1 | Racing | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 15 | |
Defensores | 0 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 16 | |
Estudiantes LP | 0 - 3 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 17 | |
Huracán | 0 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Huracán | Fecha 18 | |
Estudiantes LP | 1 - 2 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 19 | |
UAI Urquiza | 2 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
Estudiantes LP | 1 - 2 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 2 | |
San Lorenzo | 1 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 3 | |
Estudiantes LP | 1 - 3 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estudiantes de la Plata | Fecha 4 | |
Gimnasia | 2 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 5 | |
Belgrano | 5 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Belgrano - Predio Armando Pérez | Fecha 6 | |
Estudiantes LP | 0 - 4 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 7 | |
SAT | 4 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 8 | ||
Defensores | 0 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 9 | ||
Estudiantes LP | 0 - 2 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Arquera
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina Fava | Arquera | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | |
1 | Jorgelina Riolfo | Arquera | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
Defensora
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Priscila Carreño | Defensora | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
4 | Grisel Yanacón | Defensora | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
6 | Laura Sampedro | Defensora | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
13 | Sara Drakeford Isfran | Defensora | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
22 | Lola Ortega | Defensora | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
29 | Ludmila Silva | Defensora | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 |
Delantera
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rocío Correa | Delantera | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.57 |
16 | Justina Napoli | Delantera | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
19 | Sasha Gigliani | Delantera | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
21 | Mara Gómez | Delantera | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
30 | Agustina Amaro | Delantera | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 |
Mediocampista
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Andrade Macías | Mediocampista | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Juana Cardoso | Mediocampista | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Carolina Ochoa | Mediocampista | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
10 | Julieta Gergo | Mediocampista | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
11 | Evangelina Alfano | Mediocampista | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
15 | Milagros Cortés | Mediocampista | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
20 | Erika Pérez | Mediocampista | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
26 | Dalma Maldonado | Mediocampista | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
33 | Agustina Ahumada | Mediocampista | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
ÚLTIMAS NOTICIAS
VÉLEZ Y ESTUDIANTES NO SE SACARON VENTAJAS Y SE DEFINE TODO EN CITY BELL
En el partido de ida por la final del Torneo Reducido por el segundo ascenso a primera división, disputado en la Villa Olímpica, Vélez igualó sin goles ante Estudiantes de La Plata. Fue un partido trabado y muy disputado en la mitad de cancha donde las “Albirrojas”...
VELEZ Y ESTUDIANTES DE LA PLATA EN LA FINAL
Se terminaron las semifinales del reducido del segundo ascenso y ya están definidos los dos equipos finalistas que buscarán subir a la máxima categoría: Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. El “Pincha” se impuso por 3-0 ante Unión en el estadio 15 de abril en...
POR UN LUGAR EN LA FINAL DE LA PRIMERA B
Las semifinales de vuelta del Torneo Reducido por el segundo ascenso tienen dia y horario confirmado. Cuatro equipos iran por un lugar en la final. Union - Estudiantes de La Plata y Defensores de Belgrano -Velez se veran nuevamente las caras para saber quien pasa a la...