
PRÓXIMO PARTIDO
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Article | Match Day |
---|
RESULTADOS ANTERIORES
Campeonato Femenino YPF 2023
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | River Camp | Fecha 1 | |
Ferro | 4 - 0 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 2 | |
Estudiantes | 0 - 3 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 3 | |
Ferro | 5 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 4 | ||
Lanús | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 5 | ||
Independiente | 4 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 6 | |
Ferro | 2 - 0 | Excursionistas | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 7 | |
Central | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 8 | |
Ferro | 0 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 9 | ||
Boca | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 10 | |
Racing | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 16 | |
Ferro | 0 - 1 | SAT | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 11 | ||
Banfield | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 12 | ||
Ferro | 1 - 2 | UAI Urquiza | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 13 | ||
Gimnasia | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 14 | |
Ferro | 2 - 2 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 15 | |
Ferro | 2 - 0 | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 17 | |
Belgrano | 5 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 18 | ||
Ferro | 1 - 0 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 19 | ||
Ferro | 2 - 1 | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 1 | |
Excursionistas | 3 - 1 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 2 | |
Ferro | 0 - 0 | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 3 | ||
Boca | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 4 | |
Platense | 0 - 4 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Galvan | Fecha 5 | |
Ferro | 3 - 0 | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 6 | |
Ferro | 3 - 0 | Estudiantes | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | Fecha 7 | |
Racing | 2 - 5 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 8 | |
Ferro | 1 - 0 | Central | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 9 | ||
Gimnasia | 4 - 1 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 10 | ||
San Lorenzo | 0 - 1 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Cuartos de final | ||
Boca | 4 - 1 | Ferro | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Semifinal |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Defensora
# | Player | Club | Date of Birth | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raquel Núñez | Ferro | 27 September, 2003 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | |
2 | Graciela Correa | Ferro | 4 July, 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
3 | Tiziana Lezcano | Ferro | 16 August, 1992 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,69 |
4 | Tiziana Gutiérrez | Ferro | 31 March, 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,59 |
5 | Macarena Dauphin | Ferro | 25 January, 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 |
6 | Agustina Schmidt | Ferro | 24 March, 2000 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
13 | Melanie Torales | Ferro | 4 May, 2001 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,54 |
16 | Nicole Sanchez | Ferro | 1 November, 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 |
18 | Belén Pokoracky | Ferro | 16 January, 1999 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,66 |
25 | Laura Adán | Ferro | 28 December, 2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
Volante
# | Player | Club | Date of Birth | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fiamma Silva | Ferro | 7 March, 1998 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
8 | Marianela Costa | Ferro | 5 July, 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
11 | Ailén Sosa | Ferro | 30 May, 1998 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,62 |
14 | Margarita Giménez | Ferro | 1 November, 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 |
19 | Agustina Mainini | Ferro | 19 November, 2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 |
20 | Milagros Caballero | Ferro | 20 December, 2006 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,56 |
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comienzan los movimientos en los bancos de suplentes de cara a la nueva temporada.
El Campeonato Femenino YPF 2022 finalizó hace solo veinte días y ya hay seis clubes que deberán buscar nuevo entrenador o entrenadora. La danza de DTs empieza tomar curso y, seguramente, esto afectará por completo en el armado de los diferentes planteles en vista de...
Torneo 2022: sorteo, formato y debut.
El próximo viernes 11 de febrero en la sede de AFA, se llevará a cabo el sorteo del torneo femenino 2022. ¿Cómo será el nuevo formato de la competencia? ¿Cuántos equipos participan? ¿Cuál es la fecha de inicio? ¡Todos los detalles acá! Imagen cortesía Ferrocarril...
Primera B: ¡Estudiantes campeón!
La final del campeonato enfrentó a Estudiantes y Ferro, en el Estadio Ciudad de Vicente López: uno se quedó con el título, ambos festejaron el ascenso. Por Aldana Saad Estudiantes en la consagración del campeonato. El pasado sábado por la tarde, los equipos finalistas...