PRÓXIMO PARTIDO
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Article | Match Day |
---|
RESULTADOS ANTERIORES
Apertura 2024
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia | 1 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 1 | |
Ferro | 3 - 1 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | Fecha 2 | |
Ferro | 2 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 4 | ||
Excursionistas | 0 - 3 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Excursionistas | Fecha 5 | |
Ferro | 4 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 6 | ||
San Luis FC | 3 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Socios Fundadores - Estancia Grande | Fecha 7 | |
Ferro | 0 - 1 | Newell's | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Ferro Auxiliar | Fecha 8 | |
SAT | 1 - 3 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 9 | ||
River | 1 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Camp | Fecha 3 | |
Ferro | 0 - 0 | Racing | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Ferro Auxiliar | Fecha 10 | |
Boca | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 11 | |
Ferro | 4 - 1 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Ferro Auxiliar | Fecha 12 | |
Huracán | 2 - 3 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Huracán | Fecha 13 | |
Banfield | 1 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 14 | |
Ferro | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | Fecha 15 | |
Belgrano | 2 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Julio César Villagra - Belgrano | Fecha 16 | |
Ferro | 3 - 0 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Ferro Auxiliar | Fecha 17 |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
PLANTEL 2024
Plantel 2024
# | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candela Iñiguez | Ferro | Arquera | 18 marzo, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniela Mereles | Ferro | Defensora | 11 marzo, 1998 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Tiziana Lezcano | Ferro | Defensora | 16 agosto, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiziana Gutiérrez | Ferro | Defensora | 31 marzo, 2005 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Valentina Tesio | Ferro | Mediocampista | 6 febrero, 2006 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 |
6 | Agustina Schmidt | Ferro | Defensora | 24 marzo, 2000 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Raquel Polich | Ferro | Delantera | 2 mayo, 2022 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
8 | Victoria Bedini | Ferro | Mediocampista | 10 agosto, 1990 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Johanna Galliotti | Ferro | 27 enero, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Luna Watanabe | Ferro | 27 enero, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Milagros Fusz | Ferro | 22 septiembre, 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Micaela Britez | Ferro | 27 enero, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Margarita Giménez | Ferro | Volante | 1 noviembre, 2004 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Melanie Torales | Ferro | Defensora | 4 mayo, 2001 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Alexia Mendoza | Ferro | Delantera | 30 mayo, 2007 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicole Sanchez | Ferro | Defensora | 1 noviembre, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Micaela Rodríguez | Ferro | Defensora | 14 agosto, 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Belén Pokoracky | Ferro | Defensora | 16 enero, 1999 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
19 | Agustina Mainini | Ferro | Volante | 19 noviembre, 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Milagros Caballero | Ferro | Volante | 20 diciembre, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sofia Señoriña | Ferro | Delantera | 18 marzo, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alicia Zaracho | Ferro | Delantera, Mediocampista | 26 abril, 2004 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
23 | Dulce Tortolo | Ferro | Arquera | 20 octubre, 1997 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Florencia Bagioli | Ferro | Delantera | 18 marzo, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Julieta Lopez | Ferro | Defensora | 18 marzo, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Eponine Howarth | Ferro | 27 enero, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Huilen De Angelo | Ferro | Volante | 18 marzo, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Camila Zilloti | Ferro | Delantera | 18 marzo, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Catalina Scaluzero | Ferro | Defensora | 18 marzo, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA DE LA LIGA 2023
Campeonato Femenino YPF 2023
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 1 | |
Ferro | 4 - 0 | El Porvenir | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 2 | |
Estudiantes | 0 - 3 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 3 | |
Ferro | 5 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 4 | ||
Lanús | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 5 | ||
Independiente | 4 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 6 | |
Ferro | 2 - 0 | Excursionistas | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 7 | |
Central | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 8 | |
Ferro | 0 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 9 | ||
Boca | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 10 | |
Racing | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 16 | |
Ferro | 0 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 11 | ||
Banfield | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 12 | ||
Ferro | 1 - 2 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 13 | ||
Gimnasia | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 14 | |
Ferro | 2 - 2 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 15 | |
Ferro | 2 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 17 | |
Belgrano | 5 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 18 | ||
Ferro | 1 - 0 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 19 | ||
Ferro | 2 - 1 | El Porvenir | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 1 | |
Excursionistas | 3 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 2 | |
Ferro | 0 - 0 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 3 | ||
Boca | 1 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 4 | |
Platense | 0 - 4 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 5 | |
Ferro | 3 - 0 | Lanús | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 6 | |
Ferro | 3 - 0 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | Fecha 7 | |
Racing | 2 - 5 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 8 | |
Ferro | 1 - 0 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 9 | ||
Gimnasia | 4 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 | ||
San Lorenzo | 0 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Cuartos de final | ||
Boca | 4 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Semifinal |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Defensora
# | Player | Club | Date of Birth | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raquel Núñez | Ferro | 27 septiembre, 2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | |
2 | Graciela Correa | Ferro | 4 julio, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
2 | Daniela Mereles | - | 11 marzo, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Tiziana Lezcano | - | 16 agosto, 1992 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,69 |
4 | Tiziana Gutiérrez | - | 31 marzo, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,59 |
5 | Macarena Dauphin | Ferro | 25 enero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 |
6 | Agustina Schmidt | - | 24 marzo, 2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
15 | Melanie Torales | - | 4 mayo, 2001 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,54 |
16 | Nicole Sanchez | - | 1 noviembre, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 |
18 | Belén Pokoracky | - | 16 enero, 1999 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,66 |
25 | Laura Adán | Ferro | 28 diciembre, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
Defensora
# | Player | Club | Date of Birth | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raquel Núñez | Ferro | 27 septiembre, 2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | |
2 | Graciela Correa | Ferro | 4 julio, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
2 | Daniela Mereles | - | 11 marzo, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Tiziana Lezcano | - | 16 agosto, 1992 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,69 |
4 | Tiziana Gutiérrez | - | 31 marzo, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,59 |
5 | Macarena Dauphin | Ferro | 25 enero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 |
6 | Agustina Schmidt | - | 24 marzo, 2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
15 | Melanie Torales | - | 4 mayo, 2001 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,54 |
16 | Nicole Sanchez | - | 1 noviembre, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 |
18 | Belén Pokoracky | - | 16 enero, 1999 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,66 |
25 | Laura Adán | Ferro | 28 diciembre, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
ÚLTIMAS NOTICIAS
NEWELL´S SIGUE FIRME EN LA PUNTA
La recta final del Torneo Apertura está cada vez más intensa. Newell’s volvió a ganar y se consolida en la cima con 25 puntos, mientras que Gimnasia, con un sólido triunfo, le sigue de cerca con 24 unidades. La jornada también dejó tres empates, una goleada histórica...
NEWELL´S RECUPERÓ LA PUNTA EN LA FECHA 10
Terminó la décima jornada del Torneo Apertura y la pelea por la cima está más encendida que nunca. Newell's aprovechó la fecha libre de Belgrano, le ganó a San Lorenzo y volvió a quedar como único líder. Gimnasia no se baja de la pelea y se suman a la discusión Boca,...
SAN LUIS PUNTERO FINALIZADA LA FECHA 7
Terminó la fecha 7 del Torneo Apertura que se jugó entre el miércoles y el jueves y San Luis es el nuevo puntero en la tabla de posiciones con Belgrano como único escolta. Vélez consiguió su primera victoria en la máxima categoría, Boca volvió al triunfo y hubo dos...