PRÓXIMO PARTIDO
RESULTADOS ANTERIORES
Apertura 2024
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platense | 0 - 0 | Newell's | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Galvan | Fecha 1 | |
SAT | 0 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 2 | |
Platense | 1 - 1 | Racing | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 3 | |
Boca | 4 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 4 | |
Platense | 3 - 0 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Galvan | Fecha 5 | |
Ferro | 4 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 6 | ||
Platense | 1 - 1 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 7 | |
San Lorenzo | 1 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 8 | |
Platense | 0 - 0 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Galvan | Fecha 9 | |
Central | 0 - 2 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 10 | |
Platense | 1 - 1 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Galvan | Fecha 11 | |
Independiente | 1 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Villa Dominico | Fecha 12 | |
Platense | 0 - 3 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Galvan | Fecha 13 | |
UAI Urquiza | 1 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 14 | |
Platense | 3 - 0 | Excursionistas | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Galvan | Fecha 15 | |
Platense | 1 - 1 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Galvan | Fecha 16 | |
San Luis FC | 1 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 17 |
COPA DE LA LIGA 2023
Campeonato Femenino YPF 2023
Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platense | 1 - 1 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 1 | |
SAT | 1 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 2 | |
Platense | 1 - 0 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 3 | |
UAI Urquiza | 0 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 4 | |
Platense | 2 - 1 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 5 | ||
Platense | 2 - 0 | Lanús | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio "Ciudad de Vicente López" -Platense- | Fecha 6 | |
Racing | 0 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 7 | |
Platense | 2 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 8 | |
Belgrano | 0 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 9 | ||
River | 2 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 11 | |
Platense | 3 - 1 | El Porvenir | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 12 | |
Estudiantes | 3 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 13 | |
Platense | 2 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 14 | |
Ferro | 2 - 2 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | Fecha 15 | |
Platense | 2 - 0 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio "Ciudad de Vicente López" -Platense- | Fecha 10 | |
Platense | 1 - 0 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 16 | |
Excursionistas | 2 - 2 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 17 | |
Platense | 0 - 2 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 18 | |
San Lorenzo | 2 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 19 | |
Estudiantes LP | 1 - 2 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 2 | |
Platense | 1 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 3 | |
Independiente | 2 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 4 | |
Platense | 0 - 4 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 5 | |
Platense | 3 - 2 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 1 | |
Platense | 1 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 6 | |
Platense | 2 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 7 | |
San Lorenzo | 2 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 8 | |
Platense | 1 - 1 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 9 | ||
Platense | 0 - 3 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Arquera
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milena Rivero | Arquera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Agustina Sánchez | Arquera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Azul Muzio | Arquera | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Priscila Toledo | Arquera | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Defensora
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanina Mendez | Defensora | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
3 | Elizabeth Entraigas | Defensora | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Fátima Barone | Defensora | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Macarena Sosa | Defensora | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Oriana Izaguirre | Defensora | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Milena Martínez | Defensora | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | María Sol Benzaquen | Defensora | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Victoria Arce | Defensora | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Delantera
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiamma Romero | Delantera | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Luisana Calisto | Delantera | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Yamila Francescato | Delantera | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
25 | Morena Fanega | Delantera | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Morena Lomba | Delantera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Ana Belén Monteros | Delantera | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Mediocampista
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludmila Aylen Martinez | Mediocampista | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Florencia Figueroa | Mediocampista | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Victoria Viñals | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Lourdes María González | Mediocampista | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Camila Lopez | Mediocampista | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Milagros Martín | Mediocampista | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
11 | Candela Angela Luna | Mediocampista | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Camila Gorozo | Mediocampista | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Antonella Espinoza | Mediocampista | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Yuliana Sanabria | Mediocampista | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | Juana Souto | Mediocampista | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | Malena Paz | Mediocampista | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Zoe Marchione | Mediocampista | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ÚLTIMAS NOTICIAS
SAN LORENZO Y NEWELLS PUNTEROS TRAS EL CIERRE DE LA FECHA 2
Se terminó la fecha 2 del Torneo Apertura, donde nos dejó la segunda victoria y puntaje perfecto para Newell’s y San Lorenzo y la vuelta al triunfo de Boca Juniors en el cierre de la fecha. La fecha comenzó el día viernes con la goleada por 5-0 de Racing hacia...
APERTURA 2025: UN COMIENZO PARA ROMPER RACHAS
La primera fecha del Torneo Apertura arrancó con todo, nos dejó la victoria de Newell’s ante Boca cortándole a las Gladiadoras una racha sin derrotas de local en la era semiprofesional. Además de los estrenos en la categoria de Vélez y Talleres. La jornada comenzó el...
MERCADO DE PASES 2025
Finalizó el Torneo Clausura que dejó a San Lorenzo como campeón, el mercado de pases se empezó a mover y varias jugadoras ya se empezaron a despedir de sus equipos o renovar sus contratos: Banfield: Altas:Damaris Martínez, Ana María Ramírez, Macarena Avila, Tatiana...