
PRÓXIMO PARTIDO
Día | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Cancha | Article | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platense | - | Lanús | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio "Ciudad de Vicente López" -Platense- | Preview | Fecha 6 | |
Platense | - | Huracán | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Preview | Fecha 10 | |
River | - | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | River Camp | Preview | Fecha 11 | |
Racing | - | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Presidente Perón -Racing- | Preview | Fecha 7 | |
Platense | - | Defensores | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Preview | Fecha 8 | |
Platense | - | El Porvenir | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Preview | Fecha 12 | |
Belgrano | - | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Preview | Fecha 9 | ||
Estudiantes | - | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Preview | Fecha 13 | ||
Platense | - | Estudiantes LP | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Preview | Fecha 14 | |
Ferro | - | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Preview | Fecha 15 | ||
Platense | - | Independiente | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Preview | Fecha 16 | |
Excursionistas | - | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Estadio Excursionistas | Preview | Fecha 17 | |
Platense | - | Central | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Preview | Fecha 18 | |
San Lorenzo | - | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Preview | Fecha 19 |
RESULTADOS ANTERIORES
Campeonato Femenino YPF 2023
Día | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Cancha | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platense | 1 - 1 | Boca | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 1 | |
SAT | 1 - 1 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 2 | |
Platense | 1 - 0 | Banfield | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Predio Galvan | Fecha 3 | |
UAI Urquiza | 0 - 0 | Platense | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 4 | |
Platense | 2 - 1 | Gimnasia | Campeonato Femenino YPF | 2023 | Fecha 5 |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Arquera
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquina Rodríguez Palma | Arquera | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
12 | Azul Muzio | Arquera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Priscila Toledo | Arquera | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Defensora
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanina Mendez | Defensora | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
2 | Florencia Santander | Defensora | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Elizabeth Entraigas | Defensora | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Fátima Barone | Defensora | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Macarena Sosa | Defensora | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Oriana Izaguirre | Defensora | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Milena Martínez | Defensora | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | María Sol Benzaquen | Defensora | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Victoria Arce | Defensora | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Delantera
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Luisana Calisto | Delantera | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Yamila Francescato | Delantera | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Morena Fanega | Delantera | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Morena Lomba | Delantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Ana Belén Monteros | Delantera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Mediocampista
# | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lourdes María González | Mediocampista | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Camila Lopez | Mediocampista | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Belén Marijuan | Mediocampista | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Milagros Martín | Mediocampista | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
11 | Candela Angela Luna | Mediocampista | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Camila Gorozo | Mediocampista | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Antonella Espinoza | Mediocampista | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Valentina Tesio | Mediocampista | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Yuliana Sanabria | Mediocampista | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | Juana Souto | Mediocampista | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | Malena Paz | Mediocampista | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Zoe Marchione | Mediocampista | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ÚLTIMAS NOTICIAS
Campeonato YPF, primera fecha: ¡La Previa!
Una nueva edición del Campeonato Femenino YPF dará inicio este viernes 3 de febrero, con el debut de Belgrano y Banfield en la categoría. ¡Todo lo que tenés que saber, acá! Por Aldana Saad Imagen cortesía Belgrano Femenino. Este viernes 3 de febrero arranca la...
El #CampeonatoYPF con fixture confirmado
Este martes por la tarde en la sede de Viamonte de la AFA se realizó el sorteo del fixture para el Campeonato Femenino 2023 que comienza el próximo 5 de febrero. Además se definieron las zonas para la Copa de la Liga, la segunda competencia del año, que tendrá lugar...
Se viene el sorteo del Campeonato YPF 2023
Mañana martes 10 de enero a las 17hs se realizará el sorteo del Campeonato Femenino YPF 2023.Será en la sede de Viamonte y con streaming de AFA, asi los veinte participantes sabrán con quien debutan en una nueva temporada que comenzará el fin de semana del 5 de...