PRÓXIMO PARTIDO
RESULTADOS ANTERIORES
Apertura 2024
| Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAI Urquiza | 0 - 2 | Racing | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
| Boca | 8 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 2 | |
| UAI Urquiza | 0 - 1 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 3 | |
| Ferro | 2 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 4 | ||
| UAI Urquiza | 2 - 0 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 5 | |
| San Lorenzo | 1 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 6 | |
| UAI Urquiza | 2 - 0 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 7 | |
| Central | 1 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 8 | ||
| UAI Urquiza | 0 - 1 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 9 | |
| Independiente | 0 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Villa Dominico | Fecha 10 | |
| UAI Urquiza | 3 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 11 | |
| UAI Urquiza | 3 - 0 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 12 | |
| Excursionistas | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Excursionistas | Fecha 13 | |
| UAI Urquiza | 1 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 14 | |
| San Luis FC | 2 - 2 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Socios Fundadores - Estancia Grande | Fecha 15 | |
| UAI Urquiza | 2 - 0 | Newell's | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 16 | |
| SAT | 3 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 17 |
COPA DE LA LIGA 2023
Campeonato Femenino YPF 2023
| Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAI Urquiza | 4 - 0 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
| UAI Urquiza | 5 - 0 | Lanús | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 2 | |
| Gimnasia | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estancia Chica -GELP- | Fecha 3 | |
| UAI Urquiza | 0 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 4 | |
| Racing | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Presidente Perón -Racing- | Fecha 5 | |
| UAI Urquiza | 3 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 6 | |
| Belgrano | 2 - 3 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Julio César Villagra - Belgrano | Fecha 7 | |
| UAI Urquiza | 1 - 1 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 8 | |
| River | 1 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 9 | |
| UAI Urquiza | 7 - 2 | El Porvenir | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 10 | |
| Estudiantes | 0 - 4 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 11 | ||
| UAI Urquiza | 2 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | Fecha 12 | |
| Ferro | 1 - 2 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 13 | ||
| UAI Urquiza | 2 - 0 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 14 | |
| Excursionistas | 0y - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 15 | |
| UAI Urquiza | 0 - 1 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 16 | |
| San Lorenzo | 0 - 3 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 17 | |
| UAI Urquiza | 1 - 0 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 18 | |
| SAT | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 19 | |
| Boca | - | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 20 | ||
| UAI Urquiza | 2 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
| Defensores | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 2 | |
| UAI Urquiza | 3 - 2 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 3 | |
| UAI Urquiza | 2 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 4 | |
| UAI Urquiza | 3 - 0 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 5 | |
| Platense | 1 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 6 | |
| UAI Urquiza | 0 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 7 | |
| Banfield | 0 - 4 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 8 | |
| UAI Urquiza | 3 - 2 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 9 | |
| River | 1 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 | ||
| UAI Urquiza | 1 - 0 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Cuartos de final | ||
| UAI Urquiza | 1 - 2 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Semifinal |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Delantera
| # | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Herrera | Delantera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Micaela Cabrera | Delantera | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Brunella Onorato | Delantera | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
| 38 | Guadalupe Donato | Delantera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 |
Arquera
| # | Player | Position | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Pontel | Arquera | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | |
| 1 | Maira Quintili | Arquera | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 |
ÚLTIMAS NOTICIAS
La dinastía
Por Nico Valado // Foto: Camila Ramenzoni Si hubiera un cartel diría: ENTRADAS AGOTADAS. Esta tarde sold out espera por una final de fútbol femenino en el barrio de Nuñez. River Plate, protagonista de los últimos años de la disciplina, juega en su casa ante una...
El último capítulo
River y UAI Urquiza se disputan este sábado el último titulo de la era amateur del fútbol femenino. Luego de vencer por 4 a 1 a la UBA en el Juan Pascuale, las de Villa Lynch, dejaron a Boca sin chances de pelear el primer lugar, que ahora es solo cosa de dos. Como en...
Se viene lo mejor
Por Nico Valado Los primeros en llegar son los micrófonos con sus cámaras. Fox Sports, TNT Sports, Tyc Sports y ESPN en busca de generar contenido para las pantallas deportivas. El departamento de prensa local con su streaming ubicado en frente de la platea, Vamos Las...



