*Al término de la quinta fecha del segundo torneo, los 8 primeros equipos en esta tabla general clasifican a la Copa Federal 2023, los últimos 4 descienden a la Primera “B”
Tabla General de Posiciones – Primera División “A”
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca | 30 | 25 | 4 | 1 | 71 | 12 | 59 | 75 |
| 2 | UAI Urquiza | 31 | 23 | 4 | 4 | 63 | 19 | 44 | 73 |
| 3 | Racing | 30 | 18 | 1 | 11 | 47 | 25 | 22 | 55 |
| 4 | Central | 29 | 16 | 6 | 7 | 41 | 19 | 22 | 54 |
| 5 | River | 29 | 16 | 5 | 8 | 56 | 29 | 27 | 53 |
| 6 | Belgrano | 31 | 16 | 4 | 11 | 50 | 30 | 20 | 52 |
| 7 | Platense | 29 | 14 | 7 | 8 | 34 | 34 | 0 | 49 |
| 8 | San Lorenzo | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 32 | 7 | 48 |
| 9 | Independiente | 29 | 13 | 5 | 11 | 39 | 30 | 9 | 44 |
| 10 | Ferro | 31 | 13 | 3 | 15 | 42 | 40 | 2 | 42 |
| 11 | Banfield | 29 | 12 | 5 | 12 | 33 | 35 | -2 | 41 |
| 12 | Huracán | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 | 26 | 1 | 40 |
| 13 | Gimnasia | 29 | 8 | 11 | 10 | 32 | 32 | 0 | 35 |
| 14 | Excursionistas | 29 | 9 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 | 35 |
| 15 | SAT | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 38 | -7 | 33 |
| 16 | Estudiantes | 29 | 10 | 3 | 16 | 34 | 45 | -11 | 33 |
| 17 | El Porvenir | 29 | 5 | 6 | 18 | 22 | 61 | -39 | 21 |
| 18 | Lanús | 29 | 4 | 5 | 20 | 18 | 60 | -42 | 17 |
| 19 | Estudiantes LP | 29 | 3 | 6 | 19 | 21 | 57 | -36 | 15 |
| 20 | Defensores | 29 | 2 | 2 | 25 | 10 | 73 | -63 | 8 |





















