PRÓXIMO PARTIDO
RESULTADOS ANTERIORES
Apertura 2024
| Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River | 0 - 2 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Camp | Fecha 1 | |
| Estudiantes | 1 - 3 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Martin Coronado | Fecha 2 | |
| Banfield | o - 1 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 4 | |
| River | 3 - 1 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Camp | Fecha 9 | |
| River | 1 - 1 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Camp | Fecha 3 | |
| River | 1 - 0 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Camp | Fecha 10 | |
| UAI Urquiza | 3 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 11 | |
| River | 7 - 0 | Excursionistas | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Camp | Fecha 12 | |
| Gimnasia | 1 - 2 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 8 | ||
| Platense | 0 - 3 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Galvan | Fecha 13 | |
| River | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Camp | Fecha 5 | |
| River | 1 - 1 | San Luis FC | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Camp | Fecha 14 | |
| Newell's | 2 - 3 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Marcelo Bielsa | Fecha 15 | |
| River | 3 - 0 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 7 | ||
| River | 3 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Plate | Fecha 16 | |
| Belgrano | 2 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Julio César Villagra - Belgrano | Fecha 6 | |
| Racing | 0 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 17 |
GOLEADORAS 2024
FUTBOL 11
PLANTEL 2024
Plantel 2024
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Esponda | River | Arquera | 8 noviembre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giuliana González Ranzuglia | River | Defensora | 18 junio, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sofía Sarubba | River | Defensora | 4 agosto, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victoria Sosa | River | Mediocampista | 24 diciembre, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oriana Fontán | River | Defensora | 26 enero, 2002 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Catalina Primo | River | Delantera | 19 mayo, 2000 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Romina Gómez | River | Mediocampista | 22 octubre, 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lara López | River | Delantera | 29 junio, 2002 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carolina Birizamberri | River | Delantera | 9 julio, 1995 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mercedes Pereyra | River | Delantera | 7 mayo, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milagros Díaz | River | Mediocampista | 12 enero, 2000 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Candela Díaz | River | Delantera | 18 junio, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paloma Fagiano | River | Delantera | 15 agosto, 2023 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ludmila Galli | River | Mediocampista | 20 abril, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ichika Egashira | River | Delantera | 18 junio, 2002 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kimberlyn Karen Campos García | River | Delantera | 29 octubre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | María Francisca Altgelt | River | Delantera | 11 mayo, 2006 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Camila Ayelén Duarte | River | Defensora | 3 octubre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Belén Marijuan | River | Mediocampista | 6 julio, 2000 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Laura Felipe | River | Defensora | 3 marzo, 1998 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Belén Ludueña | River | Defensora | 7 junio, 2004 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martina Krotter | River | Arquera | 2 junio, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sol Córdoba | River | Defensora | 4 marzo, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Juana Cangaro | River | Defensora | 13 febrero, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sofía Domínguez | River | Mediocampista | 16 diciembre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Brenda Flores | River | Mediocampista | 8 mayo, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Julieta Romero | River | Volante | 8 junio, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA DE LA LIGA 2023
Campeonato Femenino YPF 2023
| Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 1 | |
| Independiente | 1 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 2 | |
| River | 2 - 1 | Excursionistas | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 3 | |
| Central | 3 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 4 | |
| River | 1 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 5 | |
| Boca | 3 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Alberto J. Armando | Fecha 6 | |
| River | 3 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 7 | |
| Banfield | 0 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 8 | ||
| River | 1 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 9 | |
| Gimnasia | 0 - 3 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 10 | |
| River | 2 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 11 | |
| Racing | 1 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 12 | ||
| River | 2 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 13 | |
| Belgrano | 0 - 2 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Julio César Villagra - Belgrano | Fecha 14 | |
| River | 3 - 0 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 15 | |
| River | 2 - 0 | Lanús | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 16 | |
| El Porvenir | 0 - 3 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | El Porvenir | Fecha 17 | |
| River | 1 - 2 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 18 | |
| Estudiantes LP | 1 - 2 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 19 | |
| Banfield | 2 - 4 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 3 | |
| River | 2 - 2 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 4 | |
| River | 1 - 3 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 5 | |
| Platense | 3 - 2 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Club Atlético Platense Anexo A. Mariani Dolan | Fecha 1 | |
| River | 1 - 0 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 2 | |
| SAT | 2 - 1 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 6 | ||
| Estudiantes LP | 0 - 4 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 7 | |
| River | 9 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 8 | |
| Independiente | 2 - 2 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Villa Dominico | Fecha 9 | |
| River | 1 - 0 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 |
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA 2024
ÚLTIMAS NOTICIAS
NEWELLS Y RIVER A LA CIMA DE LA ZONAS
La tercera jornada del Torneo Clausura de Primera División cerró con partidos vibrantes, varias goleadas y resultados que comienzan a marcar tendencias. Tras una Fecha 2 llena de empates y pocos festejos, esta jornada elevó el ritmo con más equipos afilados de cara al...
LA PARIDAD DE LA FECHA 2 DEL TORNEO CLAUSURA
La segunda jornada del Clausura estuvo marcada por la paridad: 5 de los 8 partidos terminaron empatados y se convirtieron 12 goles en total, contra los 16 que había dejado la primera fecha. El partido de la fecha fue la contundente victoria de Belgrano uno de los...
COMENZÓ EL TORNEO CLAUSURA
La primera jornada del Torneo Clausura 2025 dejó goles, emociones y resultados que comienzan a perfilar a los primeros protagonistas del certamen. El partido de la fecha Racing y San Lorenzo protagonizaron un empate vibrante en el Predio Tita Mattiussi. Fue un 2-2...



