PRÓXIMO PARTIDO
RESULTADOS ANTERIORES
Apertura 2024
| Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excursionistas | 0 - 3 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Excursionistas | Fecha 1 | |
| SAT | 0 - 0 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 2 | |
| San Luis FC | 1 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Socios Fundadores - Estancia Grande | Fecha 3 | |
| SAT | 5 - 1 | Newell's | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 4 | ||
| Huracán | 1 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 5 | ||
| Racing | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 6 | |
| SAT | 0 - 2 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | FEcha 7 | |
| Estudiantes | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estudiantes de Buenos Aires | Fecha 8 | |
| SAT | 1 - 3 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 9 | ||
| Banfield | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 10 | |
| SAT | 0 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 11 | |
| Belgrano | 2 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Estadio Julio César Villagra - Belgrano | Fecha 12 | |
| SAT | 0 - 1 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 13 | |
| Gimnasia | 1 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Fecha 14 | ||
| SAT | 0 - 1 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 15 | |
| River | 3 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | River Plate | Fecha 16 | |
| SAT | 3 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2024 | Country Moreno SAT | Fecha 17 |
COPA DE LA LIGA 2023
Campeonato Femenino YPF 2023
| Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia | 0 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Carmelo Zerillo | Fecha 1 | |
| SAT | 1 - 1 | Platense | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 2 | |
| Racing | 1 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Tita Mattiussi | Fecha 3 | |
| SAT | 3 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 4 | |
| Belgrano | 4 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 5 | ||
| SAT | 1 - 1 | Huracán | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 6 | |
| River | 3 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | River Camp | Fecha 7 | |
| SAT | 0 - 1 | El Porvenir | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 8 | |
| Estudiantes | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 9 | ||
| SAT | 0 - 0 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 10 | |
| Ferro | 0 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 11 | ||
| SAT | 1 - 1 | Independiente | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 12 | |
| Excursionistas | 1 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Excursionistas | Fecha 13 | |
| San Lorenzo | 1 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 15 | |
| SAT | 2 - 4 | Boca | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 16 | |
| Lanús | 1 - 3 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | Fecha 17 | |
| Banfield | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 18 | |
| SAT | 0 - 1 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 19 | |
| SAT | 0 - 2 | Central | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 14 | |
| SAT | 1 - 3 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 1 | |
| Independiente | 2 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 2 | |
| SAT | 1 - 1 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 3 | ||
| UAI Urquiza | 2 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 4 | |
| El Porvenir | 0 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 5 | ||
| SAT | 2 - 1 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 6 | ||
| Platense | 2 - 0 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 7 | |
| SAT | 4 - 1 | Estudiantes LP | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 8 | ||
| San Lorenzo | 2 - 1 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Fecha 9 | |
| SAT | 2 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Defensora
| # | Player | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gisele García | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | Sofia Soplan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Gabriela Chavez | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Catalina Núñez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Morena Chachagua | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Yamili Colman | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Julieta Solís | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Aldana Fernandez | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Pricila Ponce | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Mariana Etchecopar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Delantera
| # | Player | Age | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lourdes Loza | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Marlen Campos | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Zoraida Leguizamón | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Sabrina Mazzucchelli | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
ÚLTIMAS NOTICIAS
LA SEXTA FECHA SE CERRÓ CON OTRO DESCENSO MÁS
La sexta jornada del Torneo Clausura de Primera División cerró con siete de ocho partidos con victoria, mientras que el partido restante finalizó igualado. Además se consumó un descenso más. Victoria(s) por la mínima Esta fecha los triunfos por la mínima fueron la...
UN DESCENSO AL CIERRE DE LA QUINTA FECHA
La quinta jornada del Torneo Clausura de Primera División cerró con pocos goles, cuatro partidos que terminaron en empates y cuatro victorias que fueron todos fuera de la provincia de Buenos Aires. Comienzo y final de la fecha en paridad sin goles Hubo cuatro...
BOCA Y TALLERES ESCALAN A LA PUNTA
La cuarta jornada del Torneo Clausura de Primera División cerró con partidos vibrantes, empates y victorias contundentes para sumar puntos claves. Boca y Talleres: victoria y punta Boca Juniors se sacó la espina del campeonato pasado y le ganó con autoridad a...



