PRÓXIMO PARTIDO
RESULTADOS ANTERIORES
Campeonato Femenino YPF 2023
| Date | Home | Results | Away | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAI Urquiza | 4 - 0 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Monumental de Villa Lynch | Fecha 1 | |
| Banfield | 1 - 0 | Gimnasia | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 2 | |
| Platense | 1 - 0 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Predio Galvan | Fecha 3 | |
| Banfield | 0 - 1 | Racing | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Florencio Sola - Banfield | Fecha 4 | |
| Defensores | 1 - 2 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | Fecha 5 | |
| Banfield | 0 - 1 | Belgrano | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 6 | ||
| Huracán | 2 - 0 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Huracán | Fecha 7 | |
| Banfield | 0 - 0 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 8 | ||
| El Porvenir | 1 - 4 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | El Porvenir | Fecha 9 | |
| Banfield | 0 - 3 | Estudiantes | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 | ||
| Estudiantes LP | 0 - 1 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Club Estudiantes de la Plata | Fecha 11 | |
| Banfield | 2 - 0 | Ferro | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 12 | ||
| Independiente | 0 - 2 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Libertadores de América - Independiente | Fecha 13 | |
| Banfield | 0 - 0 | Excursionistas | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 14 | |
| Central | 2 - 1 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio "Gigante de arroyito" - Rosario Central | Fecha 15 | |
| Banfield | 0 - 2 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 16 | |
| Boca | 2 - 0 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | Fecha 17 | |
| Banfield | 1 - 2 | SAT | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 18 | |
| Lanús | 0 - 3 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 19 | ||
| SAT | 1 - 3 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Country Moreno SAT | Fecha 1 | |
| Belgrano | 1 - 1 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Belgrano - Predio Armando Pérez | Fecha 2 | |
| Banfield | 2 - 4 | River | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 3 | |
| Estudiantes LP | 1 - 3 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estudiantes de la Plata | Fecha 4 | |
| Banfield | 0 - 0 | Lanús | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Estadio Florencio Sola - Banfield | Fecha 5 | |
| Banfield | 3 - 0 | Defensores | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 6 | |
| Independiente | 0 - 1 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 7 | ||
| Banfield | 0 - 4 | UAI Urquiza | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | Fecha 8 | |
| Platense | 1 - 1 | Banfield | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 9 | ||
| Banfield | 2 - 1 | San Lorenzo | Campeonato Primera Division Femenino | 2023 | Fecha 10 |
GOLEADORAS
FUTBOL 11
EQUIPO DE PRIMERA
Arquera
| # | Player | Position | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luz Amigo | Arquera | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aldana Avaca | Arquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
| 22 | Brenda Molinas | Arquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
Defensora
| # | Player | Position | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rocío Arrieta | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 4 | Maribel Aquino | Defensora | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,51 |
| 6 | Aldana Narváez | Defensora | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
| 6 | Ana Paula Almirón | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
| 20 | Florencia Santander | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
| 23 | Gabriela Valdez | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| 25 | Ana Sampaio | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
| 28 | Melany Maricel López | Defensora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
Delantera
| # | Player | Position | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Evelyn Estigarribia | Delantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 9 | Valentina Bosio | Delantera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.70 |
| 9 | Damaris Martínez | Delantera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tamara Villamayor | Delantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| 14 | Zoe Centurión | Delantera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
| 20 | Loana Magalí Bernhard | Delantera | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,58 |
| 21 | Veronica Acuña | Delantera | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,58 |
| 24 | Milagros Rivero | Delantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
Mediocampista
| # | Player | Position | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocío Macarena Díaz | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brenda Caminos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | |
| 5 | Rocío Lozada | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| 8 | Antonella Tassero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| 8 | Lola Ruffini | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Natalia Oriana Rea | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| 15 | Abigail Ponce | Mediocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| 16 | Carolina Ramos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 17 | Rocío Montenegro | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 30 | Selene Marzetti | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
| 32 | Valentina Pérez Aguirre | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
ÚLTIMAS NOTICIAS
EL TORNEO APERTURA TIENE NUEVO PUNTERO
Finalizó la octava fecha del Torneo Apertura y dejó un nuevo puntero: Belgrano de Córdoba, que venció 3-0 a Vélez y suma 17 unidades. Detrás se ubica Newell’s Old Boys, único escolta con 16 puntos, tras una contundente victoria en Córdoba. En tanto, Boca Juniors...
LA FINAL DE LA COPA FEDERAL TIENE FECHA CONFIRMADA
Luego de la postergación por mal clima, el próximo 5 de abril a las 15:30, el estadio de Estudiantes de Buenos Aires será escenario de la final de la cuarta edición de la Copa Federal. Newell’s, en su primera participación en el certamen, buscará hacer historia ante...
SAN LUIS PUNTERO FINALIZADA LA FECHA 7
Terminó la fecha 7 del Torneo Apertura que se jugó entre el miércoles y el jueves y San Luis es el nuevo puntero en la tabla de posiciones con Belgrano como único escolta. Vélez consiguió su primera victoria en la máxima categoría, Boca volvió al triunfo y hubo dos...



