Tabla General de Posiciones 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 24 | 15 | 6 | 3 | 40 | 13 | 27 | 51 |
| 2 | Racing | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 19 | 30 | 49 |
| 3 | Banfield | 25 | 13 | 4 | 8 | 33 | 28 | 5 | 43 |
| 4 | Boca | 24 | 12 | 6 | 6 | 31 | 20 | 11 | 42 |
| 5 | Belgrano | 25 | 12 | 6 | 7 | 29 | 18 | 11 | 42 |
| 6 | River | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 19 | 20 | 40 |
| 7 | San Luis FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 26 | 9 | 39 |
| 8 | SAT | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 22 | 4 | 35 |
| 9 | Ferro | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 30 | 0 | 32 |
| 10 | Gimnasia | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 41 | -12 | 28 |
| 11 | Lanús | 24 | 8 | 4 | 12 | 17 | 30 | -13 | 28 |
| 12 | Independiente | 25 | 7 | 1 | 17 | 22 | 49 | -27 | 22 |
| 13 | Huracán | 25 | 5 | 6 | 14 | 17 | 32 | -15 | 21 |
| 14 | Unión | 25 | 2 | 6 | 17 | 18 | 52 | -34 | 12 |
| 15 | Newell's | 25 | 2 | 3 | 20 | 9 | 44 | -35 | 9 |
| 16 | Talleres CBA | 15 | 11 | 11 | 2 | 35 | 16 | 0 | 0 |

















