Tabla de Posiciones
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca | 20 | 18 | 2 | 0 | 71 | 6 | 65 | 56 |
| 2 | UAI Urquiza | 20 | 18 | 1 | 1 | 69 | 9 | 60 | 55 |
| 3 | Racing | 20 | 15 | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 47 |
| 4 | River | 20 | 14 | 3 | 3 | 56 | 11 | 45 | 45 |
| 5 | San Lorenzo | 20 | 13 | 3 | 4 | 50 | 18 | 32 | 42 |
| 6 | Estudiantes | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 32 | 4 | 34 |
| 7 | Huracán | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 34 |
| 8 | Lanús | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 35 | -4 | 33 |
| 9 | Gimnasia | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 21 | 12 | 32 |
| 10 | Independiente | 20 | 9 | 1 | 10 | 43 | 25 | 18 | 28 |
| 11 | Estudiantes LP | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 28 |
| 12 | Central | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 26 |
| 13 | Platense | 20 | 8 | 2 | 10 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 14 | SAT | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 34 | -4 | 22 |
| 15 | Defensores | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 | 17 |
| 16 | El Porvenir | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 33 | -15 | 15 |
| 17 | Excursionistas | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 58 | -38 | 14 |
| 18 | Comunicaciones | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 54 | -38 | 11 |
| 19 | Villa San Carlos | 20 | 1 | 1 | 18 | 19 | 74 | -55 | 4 |




















