Zona A
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 17 | 26 |
| 2 | Boca | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 3 | San Luis FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 4 | Ferro | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 |
| 5 | Newell's | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 6 | SAT | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 7 | Independiente | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 | 6 |
| 8 | Huracán | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5 |
| 8 | Platense | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 |










