Zona Permanencia 2023
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 12 | 29 | 41 |
| 2 | Dep.Merlo | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 21 | 21 | 29 |
| 3 | Español | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 28 |
| 4 | Defensa | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 23 |
| 5 | LIMA | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 21 |
| 6 | Armenio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 18 |
| 7 | San Miguel | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | 16 |
| 8 | Claypole | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 50 | -29 | 15 |
| 9 | Puerto Nuevo | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 10 | Atlas | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 38 | -31 | 5 |











