Tabla de Posiciones Primera «C» – Zona «B»
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres | 30 | 19 | 4 | 7 | 64 | 32 | 32 | 61 |
| 2 | Laferrere | 29 | 9 | 11 | 9 | 37 | 38 | -1 | 38 |
| 3 | Deportivo Maipú | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 51 | -17 | 37 |
| 4 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 59 | -27 | 34 | |
| 5 | Trocha | 31 | 8 | 6 | 17 | 33 | 80 | -47 | 30 |
| 6 | Ituzaingo | 32 | 7 | 6 | 19 | 28 | 71 | -43 | 27 |
| 7 | Chicago | 28 | 7 | 5 | 16 | 37 | 66 | -29 | 26 |
| 8 | SM de Burzaco | 30 | 4 | 9 | 17 | 35 | 56 | -21 | 21 |
| 9 | Sp. Italiano | 30 | 4 | 8 | 18 | 13 | 51 | -38 | 20 |









