Tabla de Posiciones - Zona "A"
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis FC | 30 | 24 | 6 | 0 | 131 | 15 | 116 | 78 |
| 2 | Newell's | 30 | 20 | 5 | 5 | 72 | 23 | 49 | 65 |
| 3 | Cambaceres | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 25 | 30 | 62 |
| 4 | Chacarita | 31 | 14 | 10 | 7 | 46 | 30 | 16 | 52 |
| 5 | Sacachispas | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 50 | -18 | 33 |
| 6 | Berazategui | 31 | 8 | 5 | 18 | 40 | 59 | -19 | 29 |
| 7 | Arg. de Merlo | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| 8 | Juventud Unida | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 67 | -41 | 25 |
| 9 | Lamadrid | 31 | 1 | 5 | 25 | 10 | 73 | -63 | 8 |










