Tabla de Posiciones - Zona B
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino (R) | 36 | 26 | 3 | 7 | 107 | 30 | 77 | 81 |
| 2 | Sarmiento | 34 | 20 | 7 | 7 | 100 | 37 | 63 | 67 |
| 3 | Argentinos | 32 | 15 | 1 | 16 | 67 | 79 | -12 | 46 |
| 4 | Camioneros | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 43 | -1 | 41 |
| 5 | Dep.Merlo | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 42 | 3 | 35 |
| 6 | Morón | 28 | 10 | 5 | 13 | 50 | 50 | 0 | 35 |
| 7 | Puerto Nuevo | 32 | 11 | 2 | 19 | 59 | 90 | -31 | 35 |
| 8 | Arg de Quilmes | 32 | 9 | 4 | 19 | 49 | 111 | -62 | 31 |
| 9 | Luján | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 61 | -13 | 29 |
| 10 | San Miguel | 33 | 8 | 4 | 21 | 47 | 95 | -48 | 28 |
| 11 | Liniers | 27 | 1 | 1 | 25 | 15 | 160 | -145 | 4 |












