PRIMERA DIVISIÓN B – 2023
GRUPO A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 27 | 1 | 0 | 98 | 11 | 87 | 82 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 57 | 44 | 13 | 46 |
3 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 45 | -8 | 37 |
4 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 21 | 24 | 36 |
5 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 32 | -1 | 35 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 49 | -10 | 33 |
8 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 53 | -28 | 29 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 | 56 | -25 | 24 |
10 | ![]() | 28 | 5 | 3 | 20 | 31 | 108 | -77 | 18 |
11 | ![]() | 24 | 1 | 4 | 19 | 13 | 79 | -66 | 7 |
PRIMERA DIVISIÓN B – 2023
GRUPO B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 24 | 4 | 3 | 88 | 19 | 69 | 76 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | 72 | 19 | 53 | 70 |
3 | ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 71 | 28 | 43 | 59 |
4 | ![]() | 31 | 17 | 5 | 9 | 64 | 38 | 26 | 56 |
5 | ![]() | 27 | 16 | 3 | 8 | 53 | 30 | 23 | 51 |
6 | ![]() | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 36 | -2 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 53 | -12 | 31 |
8 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 53 | -19 | 30 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 58 | -24 | 23 |
11 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 52 | -28 | 21 |
ZONA DE ASCENSO
ASCENSO
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 38 | 7 | 31 | 41 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | 40 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 15 | 25 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 | 16 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 33 | -20 | 16 |
10 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 40 | -20 | 15 |
11 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 14 | -5 | 12 |
12 | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 9 | 41 | -32 | 12 |
ZONA DE DESCENSO
PERMANENCIA
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 12 | 29 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 21 | 21 | 29 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 18 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | 16 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 50 | -29 | 15 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 38 | -31 | 5 |
PRIMERA DIVISIÓN C – 2023
Primera C Zona A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 55 | 8 | 47 | 46 |
2 | Estrella del Sur | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 19 | 27 | 36 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 20 | 6 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 17 | 16 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | 21 | 14 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 24 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 14 | 47 | -33 | 9 |
8 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 54 | -41 | 5 |
9 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 45 | -37 | 2 |
PRIMERA DIVISIÓN C – 2023
Primera C Zona B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | 13 | 33 | 46 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 69 | 26 | 43 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 33 | 12 | 21 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 17 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 12 |
8 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 46 | -31 | 8 |
9 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 56 | -47 | 4 |
PRIMERA DIVISIÓN C – 2023
Primera C Zona C
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 55 | 10 | 45 | 49 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 8 | 26 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 11 | 20 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 28 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | -6 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 29 | -5 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 16 | -11 | 9 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 24 | -18 | 8 |
9 | Villa Dálmine | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 59 | -58 | 0 |
Últimas Noticias
Desempates en el fútbol femenino
by Romina Sacher | 22 junio, 2023 | AFA, Boca Juniors, Fútbol Femenino Profesional, Primera "A", Primera "B", Rosario Central, San Lorenzo, UAI Urquiza | 0 Comments
Si bien aun queda por jugarse la ultima fecha del Campeonato Femenino YPF 2023, la definición del torneo tal vez se haga esperar. Si Boca y UAI Urquiza (45pts) ganan sus encuentros quedarán con la misma cantidad de puntos por lo que el certamen debería definirse con un partido desempate. Además si ambos empatan y gana Rosario Central (43pts) su partido podría haber un triple empate en el cierre de la competencia. Mientras que esperamos a que llegue el sábado, repasamos en esta nota, los antecedentes de desempates en el fútbol femenino de AFA.
Ascenso: Se sorteó el fixture de la Primera C
by Aldana Saad | 17 marzo, 2023 | AFA, Ascenso, Fútbol Femenino Profesional, Primera "C" | 0 Comments
El inicio de la temporada 2023 de la Primera C del fútbol femenino de AFA comienza a palpitarse y, este jueves, se llevó a cabo el sorteo del fixture. ¿Qué equipos participarán? ¿Cómo es el formato? ¡Te lo contamos acá!